牡黒鹿毛1987年12月31日生 父Mr. Prospector
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,180 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリハッピー | 牡 | 2002 | [西]北橋修二 | ジェイドロバリー | エレガントフライ | ノーザンテースト | グランプリ | 岡田スタッド | 12戦1勝 | 625万円 | 05'3歳未勝利 |
ヴァルパナイト | 牡 | 1999 | [地]三小田幸人 | ジェイドロバリー | サーティエイトゴーゴー | Thirty Eight Paces | 鈴木秀二 | 白老ファーム | 49戦12勝 | 622万円 | B2 |
ウェルカムドリンク | セ | 2000 | [西]藤沢則雄 | ジェイドロバリー | カモンマイハウス | キャロルハウス | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 16戦3勝 | 621万円 | C22 4歳以上 |
ワイラブチャチャ | 牝 | 2002 | [地]田中道夫 | ジェイドロバリー | リシュウサウンド | ヒッテングエイト | 深澤陽一郎 | 影山真弥 | 71戦6勝 | 620万円 | セカンドトライ |
ドリームヴィーナス | 牝 | 2005 | [地]佐々木仁 | ジェイドロバリー | スターオブブリッジ | トロットサンダー | (株)ドリームターフ | 赤石牧場 | 21戦3勝 | 617万円 | 2歳4 イ |
ナイスカップル | 牡 | 1996 | [西]加藤敬二 | ジェイドロバリー | ナイトスキャンダル | トウショウボーイ | ノースヒルズマネジメント | マエコウファーム | 5戦1勝 | 615万円 | 99'3歳未勝利 |
キングスプラッシュ | 牡 | 1995 | [地]野島三喜雄 | ジェイドロバリー | エンジェルロッチ | スルーザドラゴン | 有東海クラブ | 野島牧場 | 22戦11勝 | 611万円 | サラC7組 |
ロングユリシーズ | 牡 | 2002 | [西]長浜博之 | ジェイドロバリー | ナリタレッドバード | マルゼンスキー | 中井敏雄 | 天羽牧場 | 6戦1勝 | 610万円 | 05'3歳未勝利 |
マルブツリバティ | 牡 | 1993 | [西]坪正直 | ジェイドロバリー | フェアリーマインド | ロイヤルスキー | 大沢毅 | 大栄牧場 | 14戦0勝 | 605万円 | |
サカイヤオーセリナ | 牝 | 2002 | [西]武宏平 | ジェイドロバリー | エンドレスチャント | Cadeaux Genereux | 酒井博 | 藤井益美 | 30戦6勝 | 603万円 | はしやんねっと盃 |
ダイイチダントツ | 牝 | 1995 | [西]沖芳夫 | ジェイドロバリー | ダイイチポーラ | ロイヤルスキー | 辻本春雄 | ダイイチ牧場 | 4戦1勝 | 600万円 | 98'3歳新馬 |
ノムラテスコクイン | 牝 | 1995 | [西]伊藤修司 | ジェイドロバリー | ノムラテスコ | テスコボーイ | 野村昭夫 | 山本通則 | 2戦1勝 | 600万円 | 97'2歳新馬 |
ピサノジェット | 牡 | 1996 | [西]高橋隆 | ジェイドロバリー | ダイナフェザー | ノーザンテースト | 市川義美 | ノーザンファーム | 2戦1勝 | 600万円 | 98'2歳新馬 |
トキオアバランチ | 牡 | 1996 | [東]久保田敏夫 | ジェイドロバリー | トキオカルメン | リアルシャダイ | 藤本直弘 | 滝本健二 | 10戦1勝 | 600万円 | 99'3歳新馬 |
ダイワジェイド | 牝 | 1998 | [地]森山英雄 | ジェイドロバリー | スカロ | Halo | 重谷五男 | ノーザンファーム | 106戦14勝 | 599万円 | C4 選抜 |
エイブルカグラ | 牝 | 1992 | [西]伊藤雄二 | ジェイドロバリー | シャダイカグラ | リアルシャダイ | 米田チヱ子 | 野島牧場 | 1戦1勝 | 590万円 | 94'2歳新馬 |
シルバーラクーン | 牡 | 1994 | [東]浅野洋一郎 | ジェイドロバリー | サンエイシルバー | シービークロス | 落合莞爾 | 越湖和政 | 9戦1勝 | 590万円 | 97'3歳新馬 |
ダイイチハット | 牡 | 1994 | [西]伊藤雄二 | ジェイドロバリー | シヤイニーアンドブライト | Private Account | 辻本春雄 | ノーザンファーム | 2戦1勝 | 590万円 | 96'2歳新馬 |
ダイワエキスパート | 牡 | 1999 | [地]佐藤壽 | ジェイドロバリー | ロンドン | Lyphard | 大和商事(株) | 折手牧場 | 31戦2勝 | 588万円 | 選抜 |
ハカタパラダイス | 牡 | 1998 | [東]上原博之 | ジェイドロバリー | フェアリーウィンド | Fairy King | 陣内孝則 | ノーザンファーム | 5戦0勝 | 581万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。