牡栗毛2001年4月08日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,486 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリエンタルリリー | 牝 | 2010 | [西]中尾秀正 | ダイワメジャー | シーズインクルーデッド | Include | 近藤英子 | ノーザンファーム | 13戦3勝 | 2,041万円 | 14'4歳以上500万下 |
バレリーナ | 牝 | 2020 | [西]清水久詞 | ダイワメジャー | マニヤラ | Manduro | 石川達絵 | 服部牧場 | 9戦1勝 | 2,027万円 | 22'2歳新馬 |
センスオブワンダー | 牡 | 2015 | [西]荒川義之 | ダイワメジャー | イコールパートナー | カリズマティック | 前田晋二 | ノースヒルズ | 27戦3勝 | 2,023万円 | 19'3歳以上1勝クラス |
マロンブーケ | 牝 | 2011 | [地]藤田輝信 | ダイワメジャー | ストーミンウイニー | Storm Cat | 保坂和孝 | オリオンファーム | 30戦8勝 | 2,005万円 | プレシンデレラチャレンジ |
フェザリータッチ | 牡 | 2013 | [西]吉田直弘 | ダイワメジャー | カメリアローズ | ホワイトマズル | キャロットファーム | ノーザンファーム | 20戦1勝 | 1,999万円 | 16'3歳未勝利 |
ガロファノ | 牝 | 2012 | [西]高橋康之 | ダイワメジャー | リリオ | フォーティナイナー | 前田幸治 | ノースヒルズ | 20戦2勝 | 1,990万円 | 16'4歳以上500万下 |
パセンジャーシップ | 牝 | 2012 | [西]清水久詞 | ダイワメジャー | パナマックス | クロフネ | 吉田千津 | 社台ファーム | 22戦2勝 | 1,990万円 | 16'4歳以上500万下 |
グレイトミッション | 牝 | 2018 | [地]佐々木忠昭 | ダイワメジャー | アートスタジオ | Bernardini | 豊島愛子 | 矢野牧場 | 59戦1勝 | 1,983万円 | 20'2歳新馬 |
メモリーレーン | 牝 | 2011 | [西]荒川義之 | ダイワメジャー | ストロングメモリー | エンドスウィープ | シルクレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 19戦2勝 | 1,970万円 | 16'4歳以上500万下 |
トウシンダイヤ | 牡 | 2013 | [地]田中守 | ダイワメジャー | ベネンシアドール | キングカメハメハ | 佐藤新吾 | ノーザンファーム | 51戦7勝 | 1,964万円 | C1二 |
デイジーバローズ | 牝 | 2009 | [東]尾形和幸 | ダイワメジャー | ダイイチボタン | ティンバーカントリー | 猪熊広次 | 吉田ファーム | 34戦1勝 | 1,960万円 | 12'3歳未勝利 |
メトロポール | 牝 | 2016 | [西]吉村圭司 | ダイワメジャー | ペリヴェイル | Street Cry | ゴドルフィン | Godolphin | 12戦2勝 | 1,943万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
ロードストライク | 牡 | 2016 | [東]尾形和幸 | ダイワメジャー | レディカーニバル | Giant's Causeway | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 11戦2勝 | 1,935万円 | 19'3歳以上1勝クラス |
ディナスティーア | 牝 | 2012 | [地]松本隆宏 | ダイワメジャー | フィリス | アフリート | 下河辺牧場 | 下河辺牧場 | 37戦4勝 | 1,900万円 | 18'ヒダカソウC(G) |
ヤマニンシュラ | 牡 | 2022 | [西]斉藤崇史 | ダイワメジャー | ヤマニンアタシャン | フレンチデピュティ | 土井肇 | 錦岡牧場 | 7戦1勝 | 1,880万円 | 24'2歳未勝利 |
ショコラブリアン | 牝 | 2017 | [東]尾関知人 | ダイワメジャー | カトマンドゥ | Country Reel | 木村直人 | ノーザンファーム | 10戦1勝 | 1,865万円 | 19'2歳新馬 |
オールパーパス | セ | 2011 | [西]中竹和也 | ダイワメジャー | ストラテジー | フレンチデピュティ | 前田晋二 | ノースヒルズ | 21戦1勝 | 1,834万円 | 13'2歳新馬 |
コンドゥクシオン | 牡 | 2017 | [東]中舘英二 | ダイワメジャー | アドマイヤハッピー | トニービン | 吉田勝己 | 坂東牧場 | 10戦2勝 | 1,831万円 | 20'山桜賞(1勝クラス) |
ミコラソン | 牡 | 2012 | [地]赤嶺本浩 | ダイワメジャー | ビワビーナス | トニービン | (有)トニー企画 | ノーザンファーム | 30戦1勝 | 1,804万円 | 15'3歳未勝利 |
アルジャントゥイユ | 牡 | 2014 | [地]小野寺晋広 | ダイワメジャー | アンプレショニスト | エアジハード | (有)ジェムインター | 社台ファーム | 79戦1勝 | 1,803万円 | 16'2歳新馬 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。