牡鹿毛1983年4月30日生 父パーソロン
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
19 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファートカチ | 牝 | 1992 | [地]加藤武次 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 居城要 | 北勝ファーム | 17戦1勝 | 375万円 | アルゴル特別CD |
| ペイハイドン | 牡 | 1995 | [地]佐藤二郎 | テイオーソロン | レオナール | プルラリズム | 居城要 | 北勝ファーム | 44戦6勝 | 358万円 | 98'4才 条件(未勝利) |
| ティプトンカラー | 牡 | 1994 | [地]秋葉清一 | テイオーソロン | ブルーネクイン | カブラヤオー | 小野忠 | 北勝ファーム | 13戦1勝 | 105万円 | サラ系一般C5(12) |
| ホクショウマリー | 牝 | 1993 | [地]久保旭 | テイオーソロン | レオナール | プルラリズム | 居城實 | 北勝ファーム | 14戦0勝 | 44万円 | |
| クリスタルストーム | 牡 | 1993 | [地]川嶋弘吉 | テイオーソロン | クリスタルバージ | ファバージ | 松澤幸雄 | 北勝ファーム | 6戦0勝 | 35万円 | |
| コットンフラワー | 牝 | 1994 | [地]加藤武次 | テイオーソロン | ハッピーヒエン | マナード | 居城要 | 北勝ファーム | 5戦0勝 | 35万円 | |
| アイリスサンセイ | 牡 | 1993 | [地]三潟隆次 | テイオーソロン | アイリスクイン | カブラヤオー | 居城要 | 北勝ファーム | 4戦0勝 | 22万円 | |
| ゲットアラウンド | 牡 | 1990 | [地]佐藤二郎 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 居城要 | 北勝ファーム | 1戦0勝 | 18万円 | |
| ホクショウセンプー | 牡 | 1990 | テイオーソロン | アイリスクイン | カブラヤオー | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| ホクショウソロン | 牡 | 1990 | テイオーソロン | クリスタルバージ | ファバージ | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| サニーシャトー | 牝 | 1990 | [地]佐藤二郎 | テイオーソロン | ブルーネクイン | カブラヤオー | 居城要 | 北勝ファーム | 1戦0勝 | 0万円 | |
| ホームランストーム | 牡 | 1991 | [地]佐藤二郎 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 中嶋薫 | 北勝ファーム | 2戦0勝 | 0万円 | |
| ブルーネクインの1991 | 牡 | 1991 | テイオーソロン | ブルーネクイン | カブラヤオー | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| ホクショウボーイ | 牡 | 1992 | [東]堀井雅広 | テイオーソロン | アイリスクイン | カブラヤオー | 居城要 | 北勝ファーム | 0万円 | ||
| ブルーネクインの1992 | 牡 | 1992 | テイオーソロン | ブルーネクイン | カブラヤオー | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| レオナールの1992 | 牝 | 1992 | テイオーソロン | レオナール | プルラリズム | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| ハナコサンの1993 | 牡 | 1993 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 北勝ファーム | 0万円 | ||||
| ビリケンサン | 牝 | 1994 | [東]西塚安夫 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 居城要 | 北勝ファーム | 0万円 | ||
| ハナノテイオー | 牡 | 1997 | [東]西塚安夫 | テイオーソロン | ハナコサン | イエラパ | 居城要 | 北勝ファーム | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。