牡鹿毛2003年5月01日生 父Forestry
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
530 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスパーエース | 牡 | 2017 | [地]佐久間雅貴 | ディスクリートキャット | I'm Not Afraid | Maria's Mon | 加藤和夫 | Dream Walkin' Farms Inc. | 31戦1勝 | 454万円 | C2二 |
アンジュブースター | 牝 | 2020 | [地]佐藤博紀 | ディスクリートキャット | オージーアイドル | スニッツェル | 竹下浩一 | 社台ファーム | 16戦2勝 | 445万円 | 22'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
ケンエージェント | 牡 | 2022 | [西]千田輝彦 | ディスクリートキャット | ケンブリッジアロー | ブラックタイド | ケンブリッジバレー | ケンブリッジバレー | 3戦0勝 | 440万円 | |
ファビエンヌ | 牝 | 2022 | [地]佐宗応和 | ディスクリートキャット | スノーイルナ | アドマイヤムーン | 西田順彦 | 石郷岡松太郎 | 8戦1勝 | 432万円 | しぶやダイバーシティ賞 |
オーシンエンジェル | 牡 | 2020 | [地]小牧毅 | ディスクリートキャット | タマモホットポット | キンシャサノキセキ | 大田慎治 | 岡田牧場 | 27戦3勝 | 432万円 | C2二 |
アピールデザイン | 牝 | 2018 | [地]古賀光範 | ディスクリートキャット | グランドデザイン | パイロ | 西村新一郎 | 大林ファーム | 48戦4勝 | 427万円 | C2三 |
ニシノレヴィガータ | 牝 | 2021 | [地]田中淳司 | ディスクリートキャット | バラッドローズ | Sky Mesa | 国信泰秀 | 村上欽哉 | 30戦5勝 | 427万円 | 胡町ダッシュC2 |
オニユリ | 牝 | 2020 | [地]藤田正治 | ディスクリートキャット | ダブルヨウコ | ハーツクライ | 組)リノレーシング | 増尾牧場 | 13戦7勝 | 424万円 | 魁三国志大戦リリース記念 |
タービンホール | 牡 | 2019 | [地]栗林信文 | ディスクリートキャット | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 加治屋貞光 | トド岩高原銀河農場物語 | 14戦3勝 | 413万円 | 特選 |
デュアルパーパス | 牡 | 2019 | [地]吉田司 | ディスクリートキャット | ウィアーワン | アドマイヤジャパン | 古川忠一 | グランデファーム | 8戦0勝 | 405万円 | |
サブノマリシテン | 牝 | 2021 | [地]上杉昌宏 | ディスクリートキャット | ノーブルビューティ | キングカメハメハ | 中川三郎 | 市川牧場 | 6戦1勝 | 400万円 | 2歳 選抜牝馬 |
マクラガセレーネ | 牝 | 2018 | [地]伊藤滋規 | ディスクリートキャット | レッドアルテミス | Hurricane Run | 藤沼利夫 | 大道牧場 | 16戦1勝 | 398万円 | 3歳五 |
タガノシリフケ | 牝 | 2019 | [西]斉藤崇史 | ディスクリートキャット | ラヴソレイユ | フジキセキ | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 5戦0勝 | 398万円 | |
ディスフルタール | 牝 | 2019 | [東]小桧山悟 | ディスクリートキャット | メグリ | フジキセキ | 柴原榮 | 川上牧場 | 11戦0勝 | 392万円 | |
フォギーレーン | 牝 | 2022 | [地]阿井正雄 | ディスクリートキャット | ウルバーノ | ハーツクライ | 服部謙一 | 安達牧場 | 14戦0勝 | 392万円 | |
エイチエヌバンピー | 牡 | 2020 | [地]佐藤茂 | ディスクリートキャット | ギフトアワード | エンパイアメーカー | 鳴田啓志 | 大狩部牧場 | 31戦5勝 | 386万円 | 競走馬の写真家VODKA_HARUKA賞 |
ルチルチェコ | 牝 | 2020 | [地]柳井宏之 | ディスクリートキャット | フリージアコート | タニノギムレット | 谷脇智恵子 | 佐藤勝秀 | 36戦0勝 | 386万円 | |
ルクスリベリオン | 牝 | 2019 | [地]吉田司 | ディスクリートキャット | スマートアルファ | アグネスデジタル | 小橋亮太 | 静内山田牧場 | 57戦4勝 | 385万円 | 3歳 81万円 |
プエルトガレラ | 牡 | 2021 | [地]松平幸秀 | ディスクリートキャット | プエルトプリンセサ | キンシャサノキセキ | 橘勝年 | 伏木田牧場 | 21戦1勝 | 384万円 | C3二 |
レッツドゥイット | 牝 | 2019 | [地]佐藤茂 | ディスクリートキャット | エアヘイリー | エアジハード | 日下部勝徳 | 土田和男 | 61戦4勝 | 376万円 | 能登半島地震復興応援杯 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。