牡鹿毛2003年5月01日生 父Forestry
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 40億6,956万 | 1,007万 | - | 506 | 404 | 79.8% | 2歳10ヶ月中旬 | 273 | 67.6% | 45.5% | 30.7% | 3歳4ヶ月下旬 | 7,703 | 789 | 10.2% | 1,363m | 1,330m | 0 | 1 | 3 | 7,703 | 789 | 10.2% | 188 | 5 | 2.7% |
2023 | 1,022万 | 92万 | 0.62 | 51 | 11 | 21.6% | 2歳7ヶ月中旬 | 1 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | - | 15 | 1 | 6.7% | 0m | 1,300m | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6.7% | 0 | 0 | 0.0% |
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。