牡鹿毛2003年5月01日生 父Forestry
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
530 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドジェンマ | 牝 | 2020 | [地]佐々木国明 | ディスクリートキャット | ダラーバックス | ネオユニヴァース | 迎徹 | 大狩部牧場 | 10戦1勝 | 216万円 | 22'2歳未勝利(未勝利) |
| タイセイエミネント | 牡 | 2019 | [地]田中淳司 | ディスクリートキャット | ミガット | マンハッタンカフェ | 田中成奉 | 田端牧場 | 17戦1勝 | 211万円 | 21'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
| スマイルドロップ | 牝 | 2020 | [地]岩崎真樹 | ディスクリートキャット | シルクスパイシー | ダンシングブレーヴ | 阿部憲三 | 田原橋本牧場 | 18戦1勝 | 207万円 | 3歳三 |
| ノルディア | 牝 | 2021 | [地]小国博行 | ディスクリートキャット | ノヴィア | ハードスパン | 門別敏朗 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 25戦1勝 | 204万円 | 3歳以上C4ー3 |
| ザビジョン | 牡 | 2021 | [地]加藤和宏 | ディスクリートキャット | プレイアップ | Redoute's Choice | 佐野信幸 | ハクツ牧場 | 4戦1勝 | 201万円 | ドリーム2歳新馬 |
| サッポロゲッカオウ | 牡 | 2019 | [地]三野宮通 | ディスクリートキャット | コンサーンナッカ | Concern | 由利一郎 | 辻牧場 | 21戦3勝 | 200万円 | B2五組 |
| ストームインレース | 牡 | 2020 | [地]赤嶺本浩 | ディスクリートキャット | エイブルインレース | フジキセキ | 谷謙介 | 社台ファーム | 22戦0勝 | 199万円 | |
| ボンバーキャット | 牡 | 2019 | [地]瀬戸幸一 | ディスクリートキャット | スパートル | ゼンノロブロイ | 木村友典 | 市川ファーム | 19戦1勝 | 195万円 | C2五組 |
| ゲツメンチャクリク | 牝 | 2018 | [地]中野博 | ディスクリートキャット | ワナ | フジキセキ | 小田切統二 | 木村牧場 | 23戦0勝 | 193万円 | |
| メンデレーエフ | 牡 | 2023 | [西]野中賢二 | ディスクリートキャット | エレメンツ | パイロ | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 1戦0勝 | 190万円 | |
| ゼロヴィジビリティ | 牡 | 2023 | [西]寺島良 | ディスクリートキャット | ブルーミスト | スクリーンヒーロー | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 1戦0勝 | 190万円 | |
| オオイリブクロ | 牡 | 2022 | [地]藤田正治 | ディスクリートキャット | フルーツタルト | ディープインパクト | (同)JPN技研 | ナカノファーム | 13戦3勝 | 186万円 | ノルンのダンスレッスン記念 |
| アピールラン | 牝 | 2020 | [東]高橋文雅 | ディスクリートキャット | アルマシェダル | フジキセキ | 岡村善行 | 上山牧場 | 4戦0勝 | 180万円 | |
| スペースレオーネ | 牡 | 2018 | [地]井樋一也 | ディスクリートキャット | リラコルレオーネ | アドマイヤベガ | 小橋亮太 | 二風谷ファーム | 32戦1勝 | 176万円 | 安全な空の功労者仁科勇退記念 |
| フクロクジュ | 牡 | 2021 | [地]内田勝義 | ディスクリートキャット | ジュンナルトー | ゴールドアリュール | 大志総合企画 | レジェンドファーム | 10戦0勝 | 176万円 | |
| ファストブレイク | 牝 | 2018 | [地]西村守幸 | ディスクリートキャット | ジョウノマドンナ | ダンスインザダーク | (株)ファーストビジ | ヴェルサイユファーム | 30戦1勝 | 175万円 | C3三 |
| ノーマンズランド | 牝 | 2021 | [地]井手上慎一 | ディスクリートキャット | ボーダレス | アドマイヤムーン | 原口章 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 26戦1勝 | 173万円 | C25組 |
| ロックマイソウル | 牡 | 2023 | [地]笹野博司 | ディスクリートキャット | ロックフォーティ | ロックオブジブラルタル | 森田至昭 | 小林正仁 | 1戦1勝 | 170万円 | 25'2歳新馬(新馬) |
| カワノムコウニ | 牡 | 2022 | [地]細川忠義 | ディスクリートキャット | ファストカラー | フジキセキ | 上岡和男 | 太田ファーム | 27戦0勝 | 169万円 | |
| ヒューリット | 牝 | 2018 | [地]吉田司 | ディスクリートキャット | ウィアーワン | アドマイヤジャパン | 古川忠一 | グランデファーム | 22戦4勝 | 168万円 | C1三組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。