牡鹿毛2003年5月01日生 父Forestry
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
528 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインオブフェイト | 牝 | 2018 | [地]新井清重 | ディスクリートキャット | ハンドオブフェイト | ジェイドロバリー | YGGホースクラブ | 奥山博 | 24戦4勝 | 3,964万円 | 22'富嶽賞(2勝クラス) |
エイシンワンド | 牡 | 2022 | [西]大久保龍志 | ディスクリートキャット | エイシンフェアリー | タイキシャトル | 栄進堂 | 高野牧場 | 5戦2勝 | 3,866万円 | 24'小倉2歳S(G3) |
キャットファイト | 牝 | 2021 | [東]上原博之 | ディスクリートキャット | フラマブル | パイロ | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 8戦3勝 | 3,664万円 | 24'アネモネS(L) |
スムースベルベット | 牝 | 2020 | [東]南田美知雄 | ディスクリートキャット | ローブドヴルール | サウスヴィグラス | ミルファーム | ミルファーム | 21戦2勝 | 3,439万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
ニホンピロトッティ | 牝 | 2021 | [西]緒方努 | ディスクリートキャット | ニホンピロディール | サイレントディール | 小林英一 | 友田牧場 | 12戦2勝 | 3,263万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
キャンユーキッス | 牝 | 2018 | [地]栗田裕光 | ディスクリートキャット | セトノミッシー | ゴールドアリュール | 酒井孝敏 | 滝本健二 | 42戦5勝 | 3,249万円 | 21'3歳未勝利 |
タガノチュール | 牡 | 2018 | [西]西園翔太 | ディスクリートキャット | アレキパ | スペシャルウィーク | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 31戦2勝 | 3,228万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
プルスウルトラ | 牡 | 2018 | [地]金田一昌 | ディスクリートキャット | ローブドヴルール | サウスヴィグラス | (有)ミルファーム | ミルファーム | 31戦4勝 | 3,166万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
ルシャリーブル | 牝 | 2018 | [西]鈴木孝志 | ディスクリートキャット | マリカ | サウスヴィグラス | 日進牧場 | 日進牧場 | 24戦2勝 | 3,018万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
サダメ | 牝 | 2021 | [西]畑端省吾 | ディスクリートキャット | サテラノサト | ディープブリランテ | サンデーヒルズ | サンデーヒルズ | 8戦2勝 | 2,769万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
クリスタルウエイ | 牡 | 2019 | [東]高橋文雅 | ディスクリートキャット | ヒメスズラン | ゴールドアリュール | 岡田和惠 | 大狩部牧場 | 21戦2勝 | 2,736万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
アンクエンチャブル | セ | 2021 | [東]高柳瑞樹 | ディスクリートキャット | スモーダリング | パイロ | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 10戦1勝 | 2,624万円 | 23'2歳未勝利 |
オーロリンチェ | 牝 | 2015 | [地]山田信大 | ディスクリートキャット | It'schemistrybaby | Meadowlake | (株)レックス | Trackside Farm & Tenlane Farm | 20戦4勝 | 2,550万円 | 18'3歳以上500万下 |
トミケンカラバティ | 牡 | 2018 | [東]尾形和幸 | ディスクリートキャット | ペイドリン | Pulpit | 佐野信幸 | 信岡牧場 | 20戦2勝 | 2,488万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
グランデ | 牡 | 2019 | [西]吉田直弘 | ディスクリートキャット | ムーンダスト | デュランダル | GrandeRacing | 諏訪牧場 | 22戦1勝 | 2,325万円 | 22'3歳未勝利 |
パフオブウインド | 牡 | 2019 | [地]北野真弘 | ディスクリートキャット | ウイニングティアラ | マーベラスサンデー | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 清水スタッド | 39戦6勝 | 2,308万円 | C3 |
メイストーム | 牡 | 2018 | [地]保利良次 | ディスクリートキャット | ユーリカ | クロフネ | (株)TKK | 木村牧場 | 54戦7勝 | 2,282万円 | 20'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
ニシノソワレ | 牡 | 2018 | [地]冨田敏男 | ディスクリートキャット | ニシノメルモ | スペシャルウィーク | 冨田藤男 | 本桐牧場 | 24戦1勝 | 2,280万円 | 21'3歳未勝利 |
フークエンジェル | 牝 | 2020 | [地]齋藤雄一 | ディスクリートキャット | ビーユアエンジェル | シニスターミニスター | 福岡隆史 | ヤスナカファーム | 40戦1勝 | 2,280万円 | 2歳四 |
アンビバレント | 牡 | 2020 | [西]藤野健太 | ディスクリートキャット | フォーミー | アドマイヤマックス | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 碧雲牧場 | 26戦2勝 | 2,267万円 | 23'3歳1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。