牡鹿毛2003年5月01日生 父Forestry
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
530 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーンライトキッス | 牝 | 2018 | [地]山口益巳 | ディスクリートキャット | ミスムーンライトII | プラティニ | 谷謙介 | 三石川上牧場 | 26戦4勝 | 537万円 | 20'2歳未勝利(未勝利) |
キャリーラック | 牡 | 2019 | [地]鈴木啓之 | ディスクリートキャット | ヴィーナスブルー | ルーラーシップ | (有)馬の友舎 | ヴェルサイユファーム | 25戦2勝 | 537万円 | 3歳 279万 |
スプラッシュ | 牝 | 2020 | [地]加藤和宏 | ディスクリートキャット | シャコーゴールド | キングカメハメハ | (株)ファーストビジ | リコーファーム | 18戦2勝 | 537万円 | 古川賞 |
ゴールドキャット | 牝 | 2018 | [地]岩本洋 | ディスクリートキャット | メイケイペガムーン | アドマイヤムーン | 野路一治 | 静内酒井牧場 | 14戦3勝 | 532万円 | エクレール賞 |
リスレツィオ | 牝 | 2020 | [地]千葉幸喜 | ディスクリートキャット | サマーソルスティス | サマーバード | 熊谷貴之 | パカパカファーム | 35戦4勝 | 530万円 | 3歳A |
ディスクリプション | 牝 | 2022 | [地]鈴木義久 | ディスクリートキャット | スマイリングムーン | フジキセキ | サイプレスホールディングス | 風ノ丘ファーム | 16戦0勝 | 526万円 | |
レーヴプルーヴ | 牝 | 2018 | [地]繁田健一 | ディスクリートキャット | ローズシティ | フレンチデピュティ | (有)エッジ | 佐藤鉄也 | 16戦3勝 | 525万円 | 20'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
ビヨンドザレシピ | 牡 | 2019 | [地]河津裕昭 | ディスクリートキャット | モーントバーン | アドマイヤムーン | コスモヴューファーム | ストームファームコーポレーション | 10戦2勝 | 502万円 | 未受賞 |
ダンスハーツ | 牡 | 2021 | [地]西川敏弘 | ディスクリートキャット | ハーツブラッド | ハーツクライ | 西森鶴 | 中地義次 | 35戦2勝 | 498万円 | 2歳ー4 |
ブルーウィング | 牡 | 2015 | [地]高橋俊之 | ディスクリートキャット | ラヤーリドバイ | ストリートセンス | 浜口卓也 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 47戦5勝 | 494万円 | B13 |
ヤマショウキャット | 牝 | 2019 | [地]瀬戸幸一 | ディスクリートキャット | オデッタ | キングカメハメハ | 山下勇 | 寺井文秀 | 63戦3勝 | 491万円 | 2歳C1二組 |
エムザックベール | 牝 | 2018 | [地]赤嶺本浩 | ディスクリートキャット | マテルナ | ダイワメジャー | 寺西正彰 | 山田昇史 | 22戦5勝 | 490万円 | 20'JRA認定アタックチャレンジ(未勝利) |
ノブノキャット | 牡 | 2021 | [地]加藤和宏 | ディスクリートキャット | クリーペル | タイキシャトル | (株)ファーストビジ | ハクツ牧場 | 45戦6勝 | 483万円 | 23'ナナーダニエル弾賞(未勝利) |
コスモパラティーナ | 牡 | 2018 | [地]鮫島克也 | ディスクリートキャット | ラファダリ | シングスピール | 西村健 | ノーザンファーム | 31戦4勝 | 479万円 | 3歳四 |
ニャー | 牝 | 2020 | [地]加藤幸保 | ディスクリートキャット | ファニーゴールド | エリシオ | 内田玄祥 | ハクツ牧場 | 44戦6勝 | 475万円 | 22'日高町キャラ・とねっこくん賞(未勝利) |
テーオーヴィヴァン | 牡 | 2019 | [西]宮徹 | ディスクリートキャット | アンジュトウショウ | オジジアン | 小笹公也 | 秋田育成牧場 | 7戦0勝 | 462万円 | |
シュネーガッツ | 牡 | 2020 | [地]齊藤敏 | ディスクリートキャット | ウエスタンビアンコ | クロフネ | 八嶋長久 | ウエスタンファーム | 38戦0勝 | 460万円 | |
トリシューラ | 牡 | 2020 | [地]石川浩文 | ディスクリートキャット | クサナギノツルギ | デュランダル | 篁真一郎 | トラストスリーファーム | 37戦6勝 | 460万円 | やるぜ、JBC賞 |
アグネスプリンセス | 牝 | 2019 | [地]藤田正治 | ディスクリートキャット | アグネスエンジェル | ホワイトマズル | 高木毅 | 笹地牧場 | 61戦1勝 | 459万円 | C6組 |
シェナウエーブ | 牡 | 2022 | [地]吉田正美 | ディスクリートキャット | モダンガール | サウスヴィグラス | 冨田藤男 | グランド牧場 | 5戦1勝 | 456万円 | 浦和800ラウンド |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。