牡鹿毛2002年3月25日生 父サンデーサイレンス
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
1,803 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝 | 2009 | [西]石坂正 | ディープインパクト | ドナブリーニ | Bertolini | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 19戦10勝 | 132,621万円 | 12'ジャパンC(G1) |
コントレイル | 牡 | 2017 | [西]矢作芳人 | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled's Song | 前田晋二 | ノースヒルズ | 11戦8勝 | 119,529万円 | 21'ジャパンC(G1) |
グランアレグリア | 牝 | 2016 | [東]藤沢和雄 | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 15戦9勝 | 107,381万円 | 20'安田記念(G1) |
サトノダイヤモンド | 牡 | 2013 | [西]池江泰寿 | ディープインパクト | マルペンサ | Orpen | サトミホースカンパニー | ノーザンファーム | 18戦8勝 | 86,512万円 | 16'有馬記念(G1) |
ジャスティンパレス | 牡 | 2019 | [西]杉山晴紀 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | 三木正浩 | ノーザンファーム | 17戦5勝 | 73,687万円 | 23'天皇賞(春)(G1) |
フィエールマン | 牡 | 2015 | [東]手塚貴久 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 12戦5勝 | 70,926万円 | 19'天皇賞(春)(G1) |
マカヒキ | 牡 | 2013 | [西]友道康夫 | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 28戦6勝 | 63,007万円 | 16'日本ダービー(G1) |
ショウナンパンドラ | 牝 | 2011 | [西]高野友和 | ディープインパクト | キューティゴールド | フレンチデピュティ | 国本哲秀 | 社台コーポレーション白老ファーム | 18戦5勝 | 60,768万円 | 15'ジャパンC(G1) |
シャフリヤール | 牡 | 2018 | [西]藤原英昭 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 17戦4勝 | 60,384万円 | 21'日本ダービー(G1) |
ミッキーアイル | 牡 | 2011 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | スターアイル | ロックオブジブラルタル | 野田みづき | ノーザンファーム | 20戦8勝 | 52,948万円 | 16'マイルCS(G1) |
ダノンキングリー | 牡 | 2016 | [東]萩原清 | ディープインパクト | マイグッドネス | Storm Cat | ダノックス | 三嶋牧場 | 14戦6勝 | 51,505万円 | 21'安田記念(G1) |
ワグネリアン | 牡 | 2015 | [西]友道康夫 | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 17戦5勝 | 51,243万円 | 18'日本ダービー(G1) |
アルアイン | 牡 | 2014 | [西]池江泰寿 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 20戦5勝 | 51,170万円 | 19'大阪杯(G1) |
ミッキークイーン | 牝 | 2012 | [西]池江泰寿 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | Gold Away | 野田みづき | ノーザンファーム | 17戦5勝 | 51,131万円 | 15'優駿牝馬(G1) |
ダノンシャーク | 牡 | 2008 | [西]大久保龍志 | ディープインパクト | カーラパワー | Caerleon | ダノックス | 下河辺牧場 | 39戦7勝 | 48,677万円 | 14'マイルCS(G1) |
スマートレイアー | 牝 | 2010 | [西]大久保龍志 | ディープインパクト | スノースタイル | ホワイトマズル | 大川徹 | 岡田スタッド | 35戦9勝 | 47,984万円 | 17'京都大賞典(G2) |
キズナ | 牡 | 2010 | [西]佐々木晶三 | ディープインパクト | キャットクイル | Storm Cat | 前田晋二 | ノースヒルズ | 14戦7勝 | 47,639万円 | 13'日本ダービー(G1) |
トーセンラー | 牡 | 2008 | [西]藤原英昭 | ディープインパクト | プリンセスオリビア | Lycius | 島川隆哉 | 社台ファーム | 25戦4勝 | 46,097万円 | 13'マイルCS(G1) |
ヴィルシーナ | 牝 | 2009 | [西]友道康夫 | ディープインパクト | ハルーワスウィート | Machiavellian | 佐々木主浩 | ノーザンファーム | 21戦5勝 | 46,079万円 | 13'ヴィクトリアマイル(G1) |
カレンブーケドール | 牝 | 2016 | [東]国枝栄 | ディープインパクト | ソラリア | Scat Daddy | 鈴木隆司 | 社台ファーム | 17戦2勝 | 45,805万円 | 19'スイートピーS(L) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。