牡鹿毛2002年3月25日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,804 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールフォーラヴ | 牝 | 2015 | [西]中内田充正 | ディープインパクト | レディアルバローザ | キングカメハメハ | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 16戦4勝 | 8,140万円 | 19'米子S(L) |
カイザーバローズ | 牡 | 2018 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | ジェニサ | Storm Cat | 猪熊広次 | 下河辺牧場 | 20戦5勝 | 8,139万円 | 22'但馬S(3勝クラス) |
エイシンスレイマン | 牡 | 2014 | [地]三野宮通 | ディープインパクト | エーシンスペリアー | キングズベスト | 金野喜見男 | 多田善弘 | 73戦6勝 | 8,088万円 | 18'秩父特別(1000万下) |
ストーンリッジ | 牡 | 2017 | [西]藤原英昭 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 24戦2勝 | 8,057万円 | 22'水無月S(3勝クラス) |
アロマドゥルセ | 牝 | 2014 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | ジャッキーテースト | カーネギー | キャロットファーム | ノーザンファーム | 21戦3勝 | 8,047万円 | 17'3歳以上500万下 |
シルヴァンシャー | 牡 | 2015 | [西]池江泰寿 | ディープインパクト | アゼリ | ジェイドハンター | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 8,040万円 | 19'御堂筋S(1600万下) |
ピースマインド | 牡 | 2013 | [地]永島太郎 | ディープインパクト | マイティーカラー | トニービン | 小川勲 | 中原牧場 | 65戦3勝 | 7,946万円 | 18'刈谷特別(500万下) |
ミッキージョイ | 牡 | 2012 | [東]萩原清 | ディープインパクト | ルドラ | Cape Cross | 野田みづき | 矢野牧場 | 18戦5勝 | 7,928万円 | 16'市川S(1600万下) |
ヴァンキッシュラン | 牡 | 2013 | [西]角居勝彦 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | Galileo | 島川隆哉 | 社台ファーム | 8戦3勝 | 7,918万円 | 16'青葉賞(G2) |
サンライズタイセイ | 牡 | 2010 | [西]浜田多実雄 | ディープインパクト | タイセイエトワール | トニービン | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | 38戦4勝 | 7,905万円 | 15'不知火特別(1000万下) |
マイネルミュトス | 牡 | 2016 | [地]平和人 | ディープインパクト | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 酒井孝敏 | ビッグレッドファーム | 75戦5勝 | 7,828万円 | 21'鹿野山特別(2勝クラス) |
ロックユー | セ | 2018 | [西]中内田充正 | ディープインパクト | シャンロッサ | Galileo | 石川達絵 | 三嶋牧場 | 16戦6勝 | 7,812万円 | 23'イルミネーションジャンプS(OP) |
ワールドフォーラブ | 牝 | 2014 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | ユニバーサル | ブライアンズタイム | 吉澤ホールディングス | 様似渡辺牧場 | 31戦4勝 | 7,788万円 | 20'中京スポーツ杯(2勝クラス) |
ダイアナブライト | 牝 | 2016 | [地]内田勝義 | ディープインパクト | チェリーコレクト | Oratorio | キャロットファーム | ノーザンファーム | 18戦5勝 | 7,780万円 | 21'クイーン賞(G3) |
クリノアリエル | 牝 | 2015 | [地]橋本忠明 | ディープインパクト | ユニバーサル | ブライアンズタイム | 栗本八江 | 様似渡辺牧場 | 59戦8勝 | 7,741万円 | 21'大濠特別(2勝クラス) |
ナンヨープルートー | 牡 | 2014 | [地]雑賀正光 | ディープインパクト | ハイカックウ | High Chaparral | 堀口晴男 | 桜井牧場 | 50戦7勝 | 7,714万円 | 17'浜名湖特別(1000万下) |
ダノンアレー | 牡 | 2017 | [地]那俄性哲也 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | Bellamy Road | 組)志士十二組合 | 矢野牧場 | 51戦8勝 | 7,713万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
モクレレ | セ | 2014 | [東]国枝栄 | ディープインパクト | アパパネ | キングカメハメハ | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 27戦4勝 | 7,694万円 | 21'阿賀野川特別(2勝クラス) |
ドゥオーモ | 牡 | 2013 | [西]野中賢二 | ディープインパクト | アスクコマンダー | コマンダーインチーフ | 広尾レース | 藤原牧場 | 26戦3勝 | 7,690万円 | 20'玄海特別(2勝クラス) |
ケイブルグラム | セ | 2013 | [東]高橋文雅 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | Awesome Again | キャロットファーム | ノーザンファーム | 30戦4勝 | 7,665万円 | 17'3歳以上500万下 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。