牡鹿毛2002年3月25日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,804 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードプレミアム | 牡 | 2013 | [地]雑賀正光 | ディープインパクト | インディアナギャル | Intikhab | 光安了 | ケイアイファーム | 36戦2勝 | 4,400万円 | 17'3歳以上500万下 |
クイーンズターフ | 牝 | 2012 | [東]石栗龍彦 | ディープインパクト | フラッテローザ | ブライアンズタイム | 小林英一ホールディングス | ノーザンファーム | 27戦2勝 | 4,369万円 | 16'3歳以上500万下 |
アドマイヤメティス | 牝 | 2017 | [西]畑端省吾 | ディープインパクト | シュガーショック | Candy Ride | 近藤旬子 | ノーザンファーム | 24戦3勝 | 4,361万円 | 21'大府特別(2勝クラス) |
コーリングユー | 牝 | 2019 | [西]茶木太樹 | ディープインパクト | マルケサ | Kingmambo | タイヘイ牧場 | タイヘイ牧場 | 20戦1勝 | 4,346万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
ペルレンケッテ | 牝 | 2008 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | プンティラ | Acatenango | キャロットファーム | ノーザンファーム | 16戦4勝 | 4,345万円 | 12'3歳以上1000万下 |
エアルプロン | 牡 | 2009 | [東]高柳瑞樹 | ディープインパクト | エアデジャヴー | ノーザンテースト | ラッキーフィールド | 社台ファーム | 29戦3勝 | 4,342万円 | 12'tvk賞(1000万下) |
フォルトファーレン | 牡 | 2009 | [東]大和田成 | ディープインパクト | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | キャロットファーム | ノーザンファーム | 36戦2勝 | 4,338万円 | 13'4歳以上500万下 |
スミデロキャニオン | 牡 | 2009 | [西]音無秀孝 | ディープインパクト | ダフィーナ | Mtoto | 吉田和美 | ノーザンファーム | 21戦5勝 | 4,329万円 | 14'ラジオ関西賞仲春特別(1000万下) |
エバーミランダ | 牝 | 2015 | [東]久保田貴士 | ディープインパクト | シリアスアティテュード | Mtoto | 宇田豊 | 社台ファーム | 27戦2勝 | 4,310万円 | 18'3歳以上500万下 |
エレヴァテッツァ | 牝 | 2017 | [西]松永幹夫 | ディープインパクト | スキッフル | トニービン | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 13戦2勝 | 4,298万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
ボナヴィーゴ | 牡 | 2015 | [地]今津博之 | ディープインパクト | ラッシュラッシーズ | Galileo | 酒井孝敏 | ノーザンファーム | 47戦7勝 | 4,298万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
サクセスフェイト | 牡 | 2009 | [西]中内田充正 | ディープインパクト | フェアレストケープ | Storm Cat | 高嶋哲 | 吉田ファーム | 23戦3勝 | 4,294万円 | 14'クリスマスキャロル賞(1000万下) |
チェルノボーグ | セ | 2019 | [西]藤原英昭 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | 社台レースホース | 社台ファーム | 14戦2勝 | 4,276万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
ティルナノーグ | セ | 2012 | [西]松永幹夫 | ディープインパクト | バイコースタル | Gone West | 前田幸治 | ノースヒルズ | 23戦3勝 | 4,271万円 | 15'信濃川特別(1000万下) |
ゲットアテープ | 牡 | 2011 | [西]安田隆行 | ディープインパクト | オイスターチケット | ウイニングチケット | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 18戦3勝 | 4,257万円 | 15'3歳以上500万下 |
ロードマドリード | 牡 | 2015 | [西]角居勝彦 | ディープインパクト | キャサリンオブアラゴン | Holy Roman Emperor | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 26戦1勝 | 4,231万円 | 18'3歳未勝利 |
リトルダーリン | 牝 | 2008 | [西]角居勝彦 | ディープインパクト | エリモエクセル | ロドリゴデトリアーノ | 金子真人ホールディングス | エクセルマネジメント | 24戦3勝 | 4,204万円 | 12'蓬莱峡特別(1000万下) |
ロイヤルインパクト | 牝 | 2008 | [東]大竹正博 | ディープインパクト | シーキングロイヤル | Seeking the Gold | 藤田浩一 | 松浦牧場 | 13戦4勝 | 4,191万円 | 12'白鳥大橋特別(1000万下) |
メイショウテンシャ | 牡 | 2014 | [西]池添兼雄 | ディープインパクト | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 32戦3勝 | 4,173万円 | 17'3歳以上500万下 |
ロードキング | 牡 | 2013 | [地]佐藤雅彦 | ディープインパクト | ピサノアラバスター | クロフネ | 鶴谷義雄 | 社台ファーム | 41戦2勝 | 4,172万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。