牡鹿毛2002年3月25日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,804 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピエナメダリスト | 牝 | 2008 | [西]藤沢則雄 | ディープインパクト | フラワースカイ | Caerleon | 本谷兼三 | 江渡繁治 | 5戦0勝 | 400万円 | |
カフェディーン | 牡 | 2009 | [東]松山康久 | ディープインパクト | アレグリアデヴェルラ | Gallantsky | 西川恭子 | タイヘイ牧場 | 11戦0勝 | 400万円 | |
トーセンネフティス | 牝 | 2009 | [東]小桧山悟 | ディープインパクト | トーセンマッハ | ブライアンズタイム | 島川隆哉 | エスティファーム | 26戦1勝 | 396万円 | C2七 |
ダノングリーン | 牝 | 2012 | [東]萩原清 | ディープインパクト | デヴォニアンガーデン | Vindication | ダノックス | 矢野牧場 | 4戦0勝 | 395万円 | |
ピンクガーベラ | 牝 | 2014 | [西]中竹和也 | ディープインパクト | ルシュクル | サクラバクシンオー | 前田幸治 | ノースヒルズ | 11戦0勝 | 395万円 | |
アズマインパクト | 牡 | 2008 | [西]加用正 | ディープインパクト | ルーズブルーマーズ | Deputy Minister | 東哲次 | 日高大洋牧場 | 56戦2勝 | 391万円 | C3二 |
ポーシア | 牝 | 2011 | [地]新子雅司 | ディープインパクト | レディオブヴェニス | Loup Solitaire | (有)サンデーレーシ | 社台コーポレーション白老ファーム | 11戦1勝 | 390万円 | C2 |
ナイスアゲイン | 牡 | 2008 | [東]尾形充弘 | ディープインパクト | ビューティソング | デインヒル | ターフ・スポート | 酒井牧場 | 6戦0勝 | 390万円 | |
イデアル | 牝 | 2017 | [地]佐藤裕太 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | マジェスティックウォリアー | 社台レースホース | 社台ファーム | 9戦0勝 | 390万円 | |
サトノレガシー | 牡 | 2017 | [地]瀬戸口悟 | ディープインパクト | スカイディーバ | Sky Mesa | 里見治 | ノーザンファーム | 19戦0勝 | 389万円 | |
エイシンスマック | 牝 | 2019 | [地]三宅直之 | ディープインパクト | エーシンサルサ | サウスヴィグラス | (株)TKK | 栄進牧場 | 50戦3勝 | 385万円 | C2二 |
スモーキーヴォイス | 牝 | 2009 | [東]松山康久 | ディープインパクト | ファミリーバイブル | Sadler's Wells | 渡邊隆 | 社台ファーム | 7戦0勝 | 381万円 | |
ヴァレプロフォンダ | 牡 | 2019 | [地]橋本和馬 | ディープインパクト | ヴァレリカ | Dynaformer | 橋爪敬 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 10戦1勝 | 380万円 | C3三 四 |
サーワシントン | セ | 2014 | [地]山下定文 | ディープインパクト | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 角田喜継 | 社台ファーム | 43戦10勝 | 378万円 | マーチ特選 |
クリフパレス | 牡 | 2009 | [西]吉田直弘 | ディープインパクト | ディスカバリングビューティー | Theatrical | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 12戦0勝 | 373万円 | |
レッドラファーガ | 牡 | 2015 | [地]安田武広 | ディープインパクト | ツインテール | Tale of the Cat | 門別敏朗 | 辻牧場 | 63戦2勝 | 367万円 | マリーゴールド特別 |
ドウニカナルデショ | 牝 | 2009 | [西]谷潔 | ディープインパクト | スターパレード | Parade Marshal | 小田切有一 | 社台コーポレーション白老ファーム | 7戦0勝 | 365万円 | |
ストレイトスタイル | 牝 | 2016 | [地]後藤佑耶 | ディープインパクト | トレノエンジェル | タイキシャトル | 廣崎利洋HD | 藤原牧場 | 76戦7勝 | 364万円 | C11組 |
スマートアロー | 牡 | 2012 | [東]武井亮 | ディープインパクト | スマートフェアリー | ティンバーカントリー | 大川徹 | スマートプロジェクトインコーポレイテッド | 50戦0勝 | 362万円 | |
オーバーチュア | 牡 | 2011 | [地]山下定文 | ディープインパクト | ドリームカムカム | メジロライアン | 西村專次 | 千代田牧場 | 79戦16勝 | 361万円 | グリーンチャンネル賞 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。