牡鹿毛1983年4月07日生 父カンパラ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
928 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツクバペガサス | 牡 | 1997 | [東]中野栄治 | トニービン | フライトプラン | ノーリュート | 細谷昭夫 | ケイアイファーム | 9戦1勝 | 640万円 | 00'3歳未出走 |
アンクルロック | 牡 | 1999 | [地]松浦正勝 | トニービン | マイケルズヒーザー | Mr. Prospector | 塚本能交 | 猪野毛牧場 | 78戦6勝 | 631万円 | C9 4歳以上 |
エアデロリアン | 牡 | 1997 | [東]伊藤正徳 | トニービン | エアリュージュ | ノーザンテースト | ラッキーフィールド | 社台ファーム | 6戦0勝 | 618万円 | |
バーグビーン | 牡 | 1998 | [西]木原一良 | トニービン | バーグパス | Vaguely Noble | 加藤守 | 様似渡辺牧場 | 27戦0勝 | 615万円 | |
ミスキャンバス | 牝 | 1994 | [地]堂山芳則 | トニービン | ミスビックマーク | ノーザンテースト | 角田哲男 | ホウセイ牧場 | 14戦0勝 | 607万円 | |
アークオンワード | 牡 | 1996 | [東]松山康久 | トニービン | リブオンワード | スルーザドラゴン | オンワード牧場 | オンワード牧場 | 10戦1勝 | 605万円 | 99'3歳未勝利 |
ローレルフェアリー | 牝 | 1999 | [西]長浜博之 | トニービン | タイシンリリィ | ラディガ | ローレルレーシング | 天羽牧場 | 13戦0勝 | 603万円 | |
イノセントラジー | 牝 | 1991 | [東]和田正道 | トニービン | ルナオーキッド | リアルシャダイ | 吉田照哉 | 社台ファーム | 3戦1勝 | 600万円 | 94'3歳未出走 |
チアズトニー | 牡 | 1995 | [西]小林稔 | トニービン | チアズフラワー | Al Nasr | 北村キヨ子 | 白井牧場 | 5戦1勝 | 600万円 | 97'2歳新馬 |
アプローズリボン | 牝 | 1997 | [西]梅田康雄 | トニービン | ピュアアプローズ | ターゴワイス | 吉田修 | 富田恭司 | 13戦1勝 | 600万円 | 99'2歳新馬 |
ボンベイサファイア | 牝 | 1998 | [東]松山康久 | トニービン | アンガルレ | ソヴィエトスター | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 7戦1勝 | 600万円 | 00'2歳新馬 |
カシマテンモン | 牡 | 1998 | [東]飯塚好次 | トニービン | カシマスズラン | マルゼンスキー | 松浦安雄 | 只野牧場 | 3戦1勝 | 600万円 | 00'2歳新馬 |
ワイプアウト | 牡 | 1991 | [東]加藤修甫 | トニービン | ジュウジアロー | アローエクスプレス | 齊藤四方司 | 社台ファーム | 10戦0勝 | 594万円 | |
タイガーエスプリア | 牡 | 1999 | [地]海馬沢司 | トニービン | ロザヴィア | サンデーサイレンス | 三宅利美 | 前川正美 | 19戦1勝 | 590万円 | アタックチャレンジ |
マルブツトニー | 牡 | 1996 | [地]晴山厚司 | トニービン | ベルシャルマンテ | ヤマニンスキー | 竹内清晃 | 岡田スタッド | 76戦7勝 | 590万円 | サラB10組 |
ユーワトレジャー | 牡 | 1994 | [東]菅原泰夫 | トニービン | ホーマルト | イルドブルボン | ユーワ | ムラカミファーム | 1戦1勝 | 590万円 | 96'2歳新馬 |
トニーローマ | 牝 | 1993 | [東]畠山重則 | トニービン | ジェンカ | ブレイヴェストローマン | 日本ダイナースクラブ | 六角牧場 | 9戦1勝 | 589万円 | 96'3歳未勝利 |
トニーズメモリイ | 牝 | 2000 | [東]和田正道 | トニービン | ピーチブルーム | ディクタス | 落合莞爾 | 上水牧場 | 18戦1勝 | 587万円 | 03'3歳未勝利 |
ミラクルアドマイヤ | 牡 | 1995 | [西]作田誠二 | トニービン | バレークイーン | Sadler's Wells | 近藤利一 | ノーザンファーム | 3戦1勝 | 585万円 | 98'3歳未出走 |
ゴーナウ | 牡 | 1997 | [地]広森久雄 | トニービン | フェアリードール | Nureyev | 吉田俊介 | ノーザンファーム | 18戦13勝 | 580万円 | C2 ー3組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。