牡鹿毛2004年5月10日生 父Danzig
146 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリーズ | 牝 | 2010 | [西]藤岡健一 | ハードスパン | ミスアドーラブル | Mr. Prospector | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 24戦5勝 | 11,150万円 | 12'全日本2歳優駿[指定交流](G1) |
メイケイダイハード | 牡 | 2015 | [西]中竹和也 | ハードスパン | メイケイソフィア | キングカメハメハ | 名古屋競馬 | 浦河小林牧場 | 42戦5勝 | 10,711万円 | 20'トヨタ賞中京記念(G3) |
タガノアム | 牝 | 2015 | [西]浅見秀一 | ハードスパン | スパニッシュソウル | フジキセキ | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 40戦4勝 | 9,227万円 | 19'三河S(3勝クラス) |
プリディカメント | 牝 | 2015 | [西]吉村圭司 | ハードスパン | ジェネラスオプション | Cadeaux Genereux | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 16戦5勝 | 5,996万円 | 20'山城S(3勝クラス) |
プロスパラスデイズ | セ | 2015 | [地]山田徹 | ハードスパン | チャリティークエスト | コロナドズクエスト | SRE(同) | ダーレー・ジャパン・ファーム | 27戦4勝 | 5,135万円 | 18'濃尾特別(1000万下) |
サンライズマーチ | 牡 | 2010 | [西]音無秀孝 | ハードスパン | オールウェイズウィリング | Elusive Quality | 松岡隆雄 | 下河辺牧場 | 59戦5勝 | 4,575万円 | 14'3歳以上500万下 |
タフチョイス | 牡 | 2015 | [地]山田義人 | ハードスパン | パーフェクトチャンス | Unbridled's Song | 堀田健一 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 60戦8勝 | 4,131万円 | 18'3歳以上500万下 |
ハードワイヤード | 牡 | 2020 | [東]加藤征弘 | ハードスパン | Season Maker | Pioneerof the Nile | ゴドルフィン | Godolphin | 9戦3勝 | 4,064万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
スピンドクター | セ | 2015 | [地]土井道隆 | ハードスパン | チャタラティ | Street Cry | 酒井孝敏 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 72戦6勝 | 3,762万円 | 19'4歳以上500万下 |
ブルーミーフラワー | 牡 | 2011 | [地]工藤真司 | ハードスパン | Stormy Blues | Cure the Blues | 湯浅健司 | Liberation Farm & Brandywine Farm | 61戦10勝 | 3,761万円 | 16'4歳以上500万下 |
アスクハードスパン | 牡 | 2015 | [西]河内洋 | ハードスパン | イルバチオ | ロイヤルアカデミーII | 廣崎利洋HD | 川上牧場 | 20戦2勝 | 3,761万円 | 18'3歳500万下 |
タイキメサイア | 牡 | 2015 | [地]佐々木国明 | ハードスパン | タイキエイワン | フサイチコンコルド | 大樹ファーム | ビクトリーホースランチ | 36戦4勝 | 3,686万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
マイネルアストリア | 牡 | 2017 | [地]関本浩司 | ハードスパン | オレゴンレディ | Shamardal | 岩渕瑞生 | ビッグレッドファーム | 60戦13勝 | 3,664万円 | 22'赤松杯(G) |
キタノユウキ | 牡 | 2015 | [東]相沢郁 | ハードスパン | ウイングオブピース | Fusaichi Pegasus | 河内孝夫 | 増尾牧場 | 28戦1勝 | 3,497万円 | 17'2歳新馬 |
パンサーバローズ | 牡 | 2014 | [地]井樋一也 | ハードスパン | Grandma Martha | Gone West | 小橋亮太 | WinStar Farm LLC | 49戦5勝 | 3,278万円 | 17'3歳以上500万下 |
シカゴジャズ | 牡 | 2015 | [地]内田勝義 | ハードスパン | ヘニーズソング | Unbridled's Song | 星野隆男 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 31戦10勝 | 3,078万円 | 東京から一番近い村清川村記念 |
クレヴァーパッチ | 牡 | 2015 | [東]加藤征弘 | ハードスパン | トーコーユズキ | ディープインパクト | 陳立文 | 辻牧場 | 6戦2勝 | 2,502万円 | 18'3歳500万下 |
ドラゴンスパン | 牡 | 2011 | [東]久保田貴士 | ハードスパン | Ammalu | ボストンハーバー | 窪田康志 | Brandywine Farm & Darley | 24戦1勝 | 2,485万円 | 14'3歳未勝利 |
ステリファラス | 牡 | 2015 | [地]福田真広 | ハードスパン | スタリア | アルカセット | 前田良平 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 38戦5勝 | 2,394万円 | C1四 五 |
ダークリパルサー | 牡 | 2015 | [東]金成貴史 | ハードスパン | エミネントシチー | ブライアンズタイム | レッドマジック | 幾千世牧場 | 8戦2勝 | 2,333万円 | 17'オキザリス賞(500万下) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。