牡鹿毛2006年3月12日生 父Dansili
1,272 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タルタロス | 牡 | 2021 | [東]天間昭一 | ハービンジャー | タイヨウノコ | エンパイアメーカー | 村木慎吾 | 林孝輝 | 11戦2勝 | 1,520万円 | 居飛車穴熊7ハロンC2二 |
ラッジオ | 牝 | 2020 | [東]大竹正博 | ハービンジャー | イリュミナンス | マンハッタンカフェ | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 9戦2勝 | 1,498万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
エバーハンティング | 牝 | 2019 | [東]小島茂之 | ハービンジャー | エバーブロッサム | ディープインパクト | 宇田豊 | 社台ファーム | 16戦2勝 | 1,480万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
マルクパージュ | 牝 | 2020 | [西]斉藤崇史 | ハービンジャー | ディープストーリー | ディープインパクト | シルクレーシング | ノーザンファーム | 18戦1勝 | 1,478万円 | 22'2歳未勝利 |
クラージュシチー | 牡 | 2012 | [西]高橋義忠 | ハービンジャー | リボンシチー | サンデーサイレンス | 友駿ホースクラブ | 幌村牧場 | 6戦1勝 | 1,466万円 | 14'2歳未勝利 |
キレナイカ | 牡 | 2020 | [西]須貝尚介 | ハービンジャー | ピュアーフレーム | Silver Deputy | 金子真人ホールディングス | 社台ファーム | 10戦1勝 | 1,458万円 | 22'2歳新馬 |
オタルグリーン | 牝 | 2021 | [西]中竹和也 | ハービンジャー | レッドカチューシャ | ディープインパクト | 住谷幾久子 | 社台ファーム | 11戦1勝 | 1,455万円 | 24'3歳未勝利 |
ナンヨーアゼリア | 牝 | 2019 | [東]手塚貴久 | ハービンジャー | パンデリング | キングカメハメハ | 中村徳也 | レイクヴィラファーム | 24戦1勝 | 1,440万円 | 22'3歳未勝利 |
カラーインデックス | 牝 | 2019 | [地]那俄性哲也 | ハービンジャー | カラフルブラッサム | ハーツクライ | 吉木伸彦 | ノーザンファーム | 25戦2勝 | 1,438万円 | ヒイラギ賞C1 |
ハービーボンズ | セ | 2015 | [地]松平幸秀 | ハービンジャー | ユメノキズナ | ストラヴィンスキー | 橘勝年 | 社台ファーム | 76戦13勝 | 1,437万円 | 旨い今夜は信州・松茸ご飯! |
アングレーム | 牝 | 2015 | [地]藤ヶ崎一人 | ハービンジャー | シャラントレディ | フジキセキ | 片岡信賢 | ノーザンファーム | 43戦5勝 | 1,434万円 | 17'2歳新馬 |
タガノガンチャン | 牝 | 2013 | [西]川村禎彦 | ハービンジャー | タガノガンチーニ | ネオユニヴァース | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 13戦0勝 | 1,430万円 | |
ビーウィッチド | 牝 | 2012 | [東]二ノ宮敬宇 | ハービンジャー | ロフティーエイム | サンデーサイレンス | G1レーシング | 追分ファーム | 18戦1勝 | 1,430万円 | 15'3歳未勝利 |
サンライズアミーゴ | 牡 | 2015 | [地]宗石大 | ハービンジャー | ラトーヌタキオン | アグネスタキオン | (同)JPN技研 | ヤナガワ牧場 | 48戦4勝 | 1,428万円 | C3 |
アークロイヤル | 牝 | 2016 | [西]今野貞一 | ハービンジャー | オメガエンブレム | ウォーエンブレム | 原禮子 | 社台ファーム | 20戦0勝 | 1,422万円 | |
グルファクシー | 牝 | 2016 | [東]堀宣行 | ハービンジャー | レクレドール | サンデーサイレンス | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 10戦2勝 | 1,411万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
アルクス | セ | 2016 | [西]池江泰寿 | ハービンジャー | ラルシュドール | シンボリクリスエス | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 6戦1勝 | 1,410万円 | 18'2歳新馬 |
アクロビンジャー | 牡 | 2019 | [地]別府真司 | ハービンジャー | アクロバットラン | ディープインパクト | (株)吉澤ステーブル | 三嶋牧場 | 22戦0勝 | 1,391万円 | |
アンクルテイオウ | 牡 | 2016 | [地]鈴木正也 | ハービンジャー | シュペトレーゼ | ディープインパクト | 岩崎僖澄 | ノーザンファーム | 82戦3勝 | 1,384万円 | 19'3歳未勝利 |
レディマリオン | 牝 | 2021 | [西]長谷川浩大 | ハービンジャー | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 8戦1勝 | 1,351万円 | 24'3歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。