牡鹿毛1990年3月21日生 父ダンシングブレーヴ
963 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニホンピロアワーズ | 牡 | 2007 | [西]大橋勇樹 | ホワイトマズル | ニホンピロルピナス | アドマイヤベガ | 小林百太郎 | 片岡牧場 | 42戦13勝 | 59,787万円 | 12'ジャパンCダート(G1) |
アサクサキングス | 牡 | 2004 | [西]大久保龍志 | ホワイトマズル | クルーピアスター | サンデーサイレンス | 田原慶子 | 社台ファーム | 23戦6勝 | 51,255万円 | 07'菊花賞(G1) |
イングランディーレ | 牡 | 1999 | [東]清水美波 | ホワイトマズル | マリリンモモコ | リアルシャダイ | 吉田千津 | 社台ファーム | 34戦8勝 | 40,700万円 | 04'天皇賞(春)(G1) |
シルポート | 牡 | 2005 | [西]西園正都 | ホワイトマズル | スペランツァ | サンデーサイレンス | 河崎五市 | タイヘイ牧場 | 54戦10勝 | 39,732万円 | 11'読売マイラーズC(G2) |
ビハインドザマスク | 牝 | 1996 | [西]北橋修二 | ホワイトマズル | ヴアインゴールド | Mr. Prospector | サンデーレーシング | 社台ファーム | 23戦10勝 | 32,064万円 | 01'スワンS(G2) |
シャドウゲイト | 牡 | 2002 | [東]加藤征弘 | ホワイトマズル | ファビラスターン | サンデーサイレンス | 飯塚知一 | 社台ファーム | 46戦7勝 | 27,933万円 | シンガポール航空国際C |
マズルブラスト | 牡 | 2002 | [地]川島正一 | ホワイトマズル | セーヌリバー | ノーリュート | 吉田照哉 | 社台ファーム | 75戦17勝 | 26,833万円 | 07'大井記念(G) |
シンゲン | 牡 | 2003 | [東]戸田博文 | ホワイトマズル | ニフティハート | サンデーサイレンス | 吉田千津 | 社台ファーム | 29戦9勝 | 26,390万円 | 10'オールカマー(G2) |
テイエムオオタカ | 牡 | 2008 | [東]石栗龍彦 | ホワイトマズル | ハヤテグレシャス | ネヴァーダンス | 竹園正繼 | 片岡博 | 40戦5勝 | 21,193万円 | 12'夕刊フジ杯オパールS(OP) |
スマイルトゥモロー | 牝 | 1999 | [東]勢司和浩 | ホワイトマズル | コクトビューティー | サウスアトランティック | 飯田正剛 | 千代田牧場 | 14戦4勝 | 19,982万円 | 02'優駿牝馬(G1) |
クリーン | 牡 | 2004 | [西]音無秀孝 | ホワイトマズル | モザーティアナ | Nijinsky | 小田切有一 | タイヘイ牧場 | 90戦9勝 | 18,996万円 | 10'阿蘇S(OP) |
トーセンダンディ | 牡 | 1998 | [西]森秀行 | ホワイトマズル | キクノトッポリーノ | クリスタルパレス | 島川隆哉 | 小倉光博 | 43戦8勝 | 18,652万円 | 04'オールカマー(G2) |
フレアリングマズル | 牡 | 1998 | [地]川村元美 | ホワイトマズル | ヤマノフレアリング | ホープフリーオン | 山口明彦 | 山口明彦 | 43戦9勝 | 18,037万円 | 02'マイルグランプリ(G) |
ヤマニンエマイユ | 牝 | 2003 | [西]浅見秀一 | ホワイトマズル | ヤマニンザナドゥ | トニービン | 土井肇 | 錦岡牧場 | 55戦6勝 | 14,979万円 | 08'NSTオープン(OP) |
メリッサ | 牝 | 2004 | [西]佐山優 | ホワイトマズル | ストーミーラン | トニービン | 岡田牧雄 | 岡田スタッド | 35戦6勝 | 14,275万円 | 10'北九州記念(G3) |
プリンシパルリバー | 牡 | 1999 | [西]藤岡健一 | ホワイトマズル | プリンシパルマーゴ | ヘクタープロテクター | 吉田照哉 | 社台ファーム | 46戦6勝 | 13,625万円 | 全日本2歳優駿指定交流 |
クーデグレイス | 牝 | 2006 | [東]栗田博憲 | ホワイトマズル | グレイスルーマー | トニービン | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 28戦4勝 | 12,753万円 | 10'糺の森特別(1000万下) |
オンユアマーク | 牡 | 1998 | [地]真島元徳 | ホワイトマズル | シュガーダディガール | Spend a Buck | 原久美子 | 社台ファーム | 58戦8勝 | 12,655万円 | 02'東京記念(G) |
リメインサイレント | 牝 | 2010 | [西]田中章博 | ホワイトマズル | サイレントアスク | サンデーサイレンス | 社台レースホース | 社台ファーム | 35戦5勝 | 12,017万円 | 15'西宮S(1600万下) |
ロードオブザリング | 牡 | 2007 | [西]笹田和秀 | ホワイトマズル | レディフューチャー | サンデーサイレンス | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 39戦5勝 | 11,999万円 | 12'垂水S(1600万下) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。