牡鹿毛1990年3月21日生 父ダンシングブレーヴ
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 141億6,691万 | 1,634万 | - | 963 | 867 | 90.0% | 2歳12ヶ月中旬 | 624 | 72.0% | 53.1% | 42.2% | 3歳6ヶ月初旬 | 23,873 | 2,477 | 10.4% | 1,746m | 1,453m | 5 | 13 | 18 | 23,873 | 2,477 | 10.4% | 491 | 38 | 7.7% |
2016 | 8,412万 | 1,682万 | 1.15 | 5 | 5 | 100.0% | 2歳11ヶ月中旬 | 4 | 80.0% | 40.0% | 40.0% | 3歳7ヶ月中旬 | 148 | 16 | 10.8% | 0m | 1,431m | 0 | 0 | 0 | 148 | 16 | 10.8% | 1 | 0 | 0.0% |
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。