牡黒鹿毛2001年4月16日生 父タイキシャトル
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,016 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウラムダ | 牡 | 2010 | [西]高橋義忠 | メイショウボーラー | メイショウシーカー | シンボリクリスエス | 松本好隆 | 赤田牧場 | 12戦1勝 | 1,365万円 | 13'3歳未勝利 |
メイショウカッサイ | 牡 | 2017 | [地]佐藤壽 | メイショウボーラー | フミノシンデレラ | サンダーガルチ | 豊島愛子 | 斉藤英牧場 | 51戦4勝 | 1,337万円 | 19'2歳未勝利 |
フレイムフォース | 牡 | 2018 | [地]雑賀伸一郎 | メイショウボーラー | ドレスコード | サンデーサイレンス | 生部初男 | 橋本牧場 | 78戦7勝 | 1,332万円 | 20'2歳未勝利(未勝利) |
メイショウアキツ | 牡 | 2015 | [西]坂口正則 | メイショウボーラー | メイショウキスゲ | シンボリクリスエス | 松本好雄 | 中脇一幸 | 16戦1勝 | 1,330万円 | 18'3歳未勝利 |
ヘイシリン | 牡 | 2019 | [地]坂口義幸 | メイショウボーラー | ラストエンジェル | バゴ | 渋谷高雄 | 荻伏三好ファーム | 45戦9勝 | 1,329万円 | 21'2歳未勝利(未勝利) |
メイショウシャルク | 牡 | 2014 | [地]米田英世 | メイショウボーラー | シルクアクエリアス | アドマイヤベガ | 西村亮二 | 堤牧場 | 25戦4勝 | 1,319万円 | 16'2歳 新馬(新馬) |
ロッソアモーレ | 牝 | 2017 | [地]山田正実 | メイショウボーラー | ハンナローズ | Mr. Greeley | 冨田藤男 | 静内山田牧場 | 86戦4勝 | 1,310万円 | マリーゴールド賞 |
ヴェニーレ | 牡 | 2018 | [地]山田信大 | メイショウボーラー | ハナウタ | ドリームスプレッド | 大久保和夫 | 厚賀古川牧場 | 40戦9勝 | 1,304万円 | 馬い!紅卵はサンサンエッグ |
メイショウカムロ | 牡 | 2017 | [西]荒川義之 | メイショウボーラー | シェムリアップ | ネオユニヴァース | 松本和子 | 本巣敦 | 26戦1勝 | 1,299万円 | 19'2歳未勝利 |
ラッキービスケット | 牡 | 2014 | [地]坂本和也 | メイショウボーラー | オグリカーラ | アグネスタキオン | 加納大志 | 北星村田牧場 | 53戦4勝 | 1,297万円 | 木芽月賞 |
マサハヤスター | 牡 | 2014 | [東]高柳瑞樹 | メイショウボーラー | レイナクーバ | アグネスタキオン | 中村政夫 | 社台ファーム | 22戦1勝 | 1,295万円 | 17'3歳未勝利 |
オペラカイジン | 牡 | 2015 | [東]小西一男 | メイショウボーラー | オペラガール | オペラハウス | 平本敏夫 | 静内フジカワ牧場 | 12戦1勝 | 1,275万円 | 18'3歳未勝利 |
エドノミリアン | 牝 | 2011 | [地]佐宗応和 | メイショウボーラー | マキバノオトメ | Alydeed | 遠藤喜松 | 鮫川ファーム | 26戦3勝 | 1,266万円 | スパーキングデビュー新馬 |
メイショウトキン | セ | 2013 | [西]安達昭夫 | メイショウボーラー | メイショウフェーヴ | フレンチデピュティ | 松本好雄 | 富田牧場 | 23戦2勝 | 1,263万円 | 16'3歳未勝利 |
ゴールドアポロン | 牡 | 2016 | [地]鹿沼良和 | メイショウボーラー | ギャラクティコ | マンハッタンカフェ | 厚沢保明 | バンブー牧場 | 22戦3勝 | 1,258万円 | 3歳四 |
メイショウケンザン | 牡 | 2012 | [地]伊藤滋規 | メイショウボーラー | ムーンライトソング | ステイゴールド | 組)滋友会 | 松栄牧場 | 91戦5勝 | 1,255万円 | 川崎ジャズプレイヤーズフェスタ記念 |
ウインプリマ | 牝 | 2013 | [地]遠藤茂 | メイショウボーラー | ケイアイダンサー | フォーティナイナー | (株)ファーストビジ | コスモヴューファーム | 92戦9勝 | 1,254万円 | 江東湾岸賞 |
ビーザチェンジ | 牡 | 2016 | [地]吉井竜一 | メイショウボーラー | モエトレゾール | ゴールドアリュール | (有)馬の友舎 | レースホース牧場 | 75戦8勝 | 1,240万円 | C211 12 |
メイショウフレイヤ | 牝 | 2013 | [地]加藤和宏 | メイショウボーラー | シングフォアジョイ | グラスワンダー | (株)ファーストビジ | 中脇一幸 | 40戦5勝 | 1,237万円 | 16'3歳未勝利 |
リワードデュラン | 牡 | 2013 | [地]雑賀正光 | メイショウボーラー | リワードプディング | Belong to Me | 宮崎冴子 | リワード | 93戦11勝 | 1,227万円 | 埼玉県肉用牛経営者協会会長賞 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。