牡青鹿毛2006年2月05日生 父スペシャルウィーク
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
295 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アランチャータ | 牝 | 2019 | [西]上村洋行 | リーチザクラウン | ライムスカッシュ | キングカメハメハ | ディアレストクラブ | 嶋田牧場 | 10戦3勝 | 2,540万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
ニシノオリーブ | 牝 | 2015 | [地]川野勇馬 | リーチザクラウン | ニシノキミヨ | バゴ | 矢部美穂 | 本桐牧場 | 74戦5勝 | 2,447万円 | 18'3歳以上500万下 |
クスクス | 牝 | 2021 | [西]松下武士 | リーチザクラウン | ヴァリアントレディ | ウォーエンブレム | 山口敦広 | 神垣道弘 | 14戦2勝 | 2,431万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
セイウンオードリー | 牡 | 2018 | [東]深山雅史 | リーチザクラウン | ゴールドアシュレイ | マヤノトップガン | 西山茂行 | 宇南山牧場 | 31戦1勝 | 2,427万円 | 21'3歳未勝利 |
コルベイユ | 牝 | 2019 | [東]新開幸一 | リーチザクラウン | ラタンバスケット | タイキシャトル | 井手慶祐 | 社台コーポレーション白老ファーム | 18戦2勝 | 2,423万円 | 22'八雲特別(1勝クラス) |
スペシャルトーク | セ | 2018 | [地]森山広大 | リーチザクラウン | フラヴィニー | キンシャサノキセキ | 山邉浩 | 見上牧場 | 49戦11勝 | 2,379万円 | 20'2歳未勝利 |
ガロ | 牝 | 2014 | [地]山口浩幸 | リーチザクラウン | ニシノカーリー | Shamardal | 冨田藤男 | 日進牧場 | 151戦6勝 | 2,360万円 | 16'2歳 新馬(新馬) |
ブルーバード | 牝 | 2018 | [東]高橋祥泰 | リーチザクラウン | エーシンベタラネリ | Elusive Quality | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 水丸牧場 | 10戦2勝 | 2,323万円 | 20'ダリア賞(OP) |
ニシノウララ | 牝 | 2015 | [東]伊藤大士 | リーチザクラウン | パラディナ | Rahy | 西山茂行 | 村上欽哉 | 12戦2勝 | 2,320万円 | 18'3歳以上500万下 |
ニシノアジャスト | 牡 | 2018 | [東]小手川準 | リーチザクラウン | ニシノステディー | グランデラ | 西山茂行 | 村上欽哉 | 22戦2勝 | 2,288万円 | 20'2歳1勝クラス |
ニシノフローラル | 牝 | 2014 | [地]渡辺和雄 | リーチザクラウン | パープルストック | フレンチデピュティ | 西山茂行 | 本桐牧場 | 33戦2勝 | 2,261万円 | ビオラ賞 |
スズノイナズマ | セ | 2018 | [東]深山雅史 | リーチザクラウン | フローラルウインド | アグネスタキオン | 小紫嘉之 | 本桐牧場 | 38戦2勝 | 2,220万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
ニシノジャガーズ | セ | 2015 | [東]萱野浩二 | リーチザクラウン | セーヌパリジャンヌ | ゴールドアリュール | 西山茂行 | 清水ファーム | 21戦2勝 | 2,090万円 | 19'4歳以上500万下 |
エスケークラウン | 牡 | 2014 | [西]木原一良 | リーチザクラウン | ファイトソング | アサティス | 菅藤宗一 | グランド牧場 | 22戦1勝 | 2,087万円 | 16'2歳未勝利 |
ニシノオクタゴン | 牡 | 2015 | [地]冨田敏男 | リーチザクラウン | ニシノシュクラン | Pulpit | 冨田藤男 | 西山牧場 | 32戦1勝 | 1,908万円 | 18'3歳未勝利 |
キキョウ | 牡 | 2016 | [地]市村誠 | リーチザクラウン | トーホウフローラ | Vicar | 泉山眞行 | 水丸牧場 | 71戦6勝 | 1,881万円 | C1五 六 |
ニシノガブリヨリ | 牡 | 2018 | [東]村田一誠 | リーチザクラウン | ニシノプレシャス | ディープスカイ | 西山茂行 | ガーベラパークスタッド | 19戦2勝 | 1,859万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
スミトアンドチャー | 牡 | 2014 | [地]酒井仁 | リーチザクラウン | スターデュエット | Dixieland Band | 澤田孝之 | コスモヴューファーム | 62戦14勝 | 1,851万円 | 桜区区民ふれあいまつり賞 |
スティルライフ | 牝 | 2018 | [地]橋本和馬 | リーチザクラウン | アイナマーリエ | サウスヴィグラス | 山口功一郎 | 野坂牧場 | 27戦2勝 | 1,851万円 | 21'3歳未勝利 |
サイレントウルフ | 牡 | 2020 | [地]藤田正治 | リーチザクラウン | フレンチフレイバー | フレンチデピュティ | 蟹江知彦 | 赤石牧場 | 40戦6勝 | 1,767万円 | 3歳三 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。