牡栗毛1984年12月31日生 父Mill Reef
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
128 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルジェイソン | 牡 | 1994 | [東]土田稔 | ローズリーフII | ゴールデンボタン | ダンサーズイメージ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 村下貞憲 | 57戦4勝 | 11,835万円 | 01'勝浦特別(900万下) |
カネトシダイアン | 牡 | 1994 | [地]土居高知 | ローズリーフII | タカノラベンダー | ラシアンルーブル | 和泉順子 | 高昭牧場 | 16戦3勝 | 3,842万円 | 97'3歳以上900万下 |
ヘイセイレモン | 牝 | 1994 | [東]伊藤伸一 | ローズリーフII | テークタイト | コインドシルバー | 加藤勝秀 | 岡本牧場 | 24戦2勝 | 2,720万円 | 99'4歳以上500万下 |
トサノテイオー | 牡 | 1996 | [東]根本康広 | ローズリーフII | トモエマーガレット | Ajdal | 村山忠弘 | 坂英樹 | 22戦3勝 | 2,576万円 | 99'しらさぎ賞(G) |
テイエムアトレ | 牝 | 1995 | [地]武智一夫 | ローズリーフII | ミナガワシルビア | シンザン | 寺内正光 | 中島牧場 | 40戦4勝 | 2,086万円 | 特選 |
ウォーターリライ | 牝 | 1993 | [西]田中耕太郎 | ローズリーフII | ウオーターメロディ | ノーザンテースト | 山岡良一 | 本巣牧場 | 11戦2勝 | 1,639万円 | 96'3歳500万下 |
コオテンスーパー | セ | 1993 | [地]甲田守 | ローズリーフII | ミノルチヤーム | パーソナリティ | 宮田靜喜 | 上島牧場 | 61戦5勝 | 1,274万円 | C3ロ 選抜 |
マルカンボーイ | 牡 | 1995 | [地]松村勇 | ローズリーフII | アイリスターフ | コインドシルバー | 小島學 | えりも太平洋牧場 | 40戦8勝 | 1,209万円 | サラ4歳選抜 |
タカラアベニュー | 牝 | 1994 | [東]上原博之 | ローズリーフII | ユーコーサドラーズ | Sadler's Wells | 宝夢 | 宝牧場 | 17戦3勝 | 1,165万円 | 97'3歳以上500万下 |
サンタリーフ | 牡 | 1996 | [地]徳吉義己 | ローズリーフII | トモエランドギフト | ランドギフト | 佐々木孝之 | 丸山藤男 | 87戦4勝 | 1,142万円 | B2 |
ローズモーアー | 牝 | 1993 | [地]高柳恒男 | ローズリーフII | タカノオーヒメ | ラッキーソブリン | 原宏八郎 | 高昭牧場 | 59戦3勝 | 1,057万円 | C3七 八 |
リュウソネラ | 牝 | 1993 | [地]斉藤志孝 | ローズリーフII | ダンサーライン | ナイスダンサー | 世界新一 | 田中牧場 | 24戦0勝 | 895万円 | |
ナスノホマレ | 牡 | 1992 | [地]佐藤勇 | ローズリーフII | ケイシユウアカツキ | ブライトフィニッシュ | 坂本孝之 | 大橋牧場 | 31戦2勝 | 766万円 | サラ系一般C1三四 |
スプリングランナー | 牡 | 1993 | [地]粕谷清隆 | ローズリーフII | カリビアンギャル | スイフトスワロー | 塩浜攻仁 | 野村正信 | 78戦2勝 | 655万円 | サラ系一般C1四五 |
ミカドバレット | 牝 | 1995 | [地]佐藤浩一 | ローズリーフII | マツノルーブル | ラシアンルーブル | 高橋悦彌 | 日東牧場 | 47戦5勝 | 647万円 | 中央認定A2 |
ブラボーチャチャ | 牝 | 1994 | [地]村田六郎 | ローズリーフII | リバーラス | マルゼンスキー | 角田欽三 | 能登一男 | 35戦3勝 | 627万円 | C2十 |
ローゼンカイザー | 牡 | 1995 | [地]三潟隆次 | ローズリーフII | ビューティローズ | ペール | 村山忠弘 | 坂英樹 | 18戦3勝 | 607万円 | 4才 イ |
モアビッグパワー | 牡 | 1994 | [地]栗田泰昌 | ローズリーフII | ゴールデンソロン | サンエイソロン | 桜木宏 | 村下貞憲 | 37戦0勝 | 543万円 | |
ミヤノリーフ | 牡 | 1994 | [地]今平弥 | ローズリーフII | アンバーオーカン | アンバーシャダイ | 南木制夫 | 酒井利英 | 89戦6勝 | 535万円 | C2 選抜 |
ニットウムテキ | 牡 | 1993 | [地]川村嘉秀 | ローズリーフII | ニットウナルビー | スカイマスター | 鎌田昌平 | 日東牧場 | 32戦1勝 | 531万円 | C3五 ウ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。