牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヤチャン | 牝 | 2017 | [地]佐藤雅彦 | ロードカナロア | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 瀬谷隆雄 | チャンピオンズファーム | 13戦0勝 | 210万円 | |
ピリラニ | 牝 | 2018 | [西]奥村豊 | ロードカナロア | エミーズパラダイス | フサイチコンコルド | 社台レースホース | 社台ファーム | 7戦0勝 | 209万円 | |
レッドブレンナー | 牡 | 2019 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | ジェイム | Amadeus Wolf | 東京ホースレーシング | 三嶋牧場 | 5戦0勝 | 208万円 | |
ロードアルビオン | セ | 2017 | [地]池田忠好 | ロードカナロア | キャサリンオブアラゴン | Holy Roman Emperor | 光安慎一 | ケイアイファーム | 27戦2勝 | 206万円 | C3一 |
フェデネージュ | 牝 | 2017 | [地]藤ヶ崎一人 | ロードカナロア | ホワイトエレガンス | クロフネ | 仲尾正人 | 服部牧場 | 16戦3勝 | 206万円 | 3歳10組 |
アイガーテソーロ | 牡 | 2017 | [地]大垣敏夫 | ロードカナロア | アポロティアラ | パラダイスクリーク | 了徳寺健二ホールディングス | 山際牧場 | 33戦5勝 | 202万円 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ |
キングオリヴァー | 牡 | 2021 | [地]山田徹 | ロードカナロア | リアオリヴィア | ディープインパクト | 伊藤稔 | ノーザンファーム | 9戦5勝 | 202万円 | 麗春賞 |
フィフティズ | 牡 | 2021 | [地]山田信大 | ロードカナロア | レディオブフィフティ | After Market | 西村健 | 社台ファーム | 10戦2勝 | 201万円 | 3歳10組 |
ラッキーロード | 牡 | 2016 | [地]松島寿 | ロードカナロア | バイタルスタイル | スペシャルウィーク | (同)JPN技研 | 矢野牧場 | 47戦0勝 | 201万円 | |
リリレフア | 牝 | 2017 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | リリサイド | American Post | キャロットファーム | ノーザンファーム | 4戦0勝 | 201万円 | |
マーヴェラスロード | 牡 | 2016 | [地]菅原欣也 | ロードカナロア | ヤマノサッシュ | ファルブラヴ | (株)SKT | チャンピオンズファーム | 32戦1勝 | 200万円 | 3歳4 |
ホウオウバローロ | 牡 | 2021 | [西]音無秀孝 | ロードカナロア | ホウオウパフューム | ハーツクライ | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 9戦2勝 | 200万円 | 3歳11組 |
マルタクロス | 牡 | 2017 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | ショウナンタレント | アグネスタキオン | 寺田千代乃 | 桑田牧場 | 8戦0勝 | 200万円 | |
トラヴォルジェンテ | 牡 | 2020 | [地]三宅直之 | ロードカナロア | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | (株)ファーストビジ | ノーザンファーム | 34戦1勝 | 196万円 | C3二 |
マテンロウカナロア | 牡 | 2022 | [西]野中賢二 | ロードカナロア | ヒアトゥウィン | Roi Normand | 寺田千代乃 | 下河辺牧場 | 3戦0勝 | 196万円 | |
ラヴィッスマン | 牡 | 2016 | [西]坂口智康 | ロードカナロア | ティックルピンク | フレンチデピュティ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 辻牧場 | 11戦3勝 | 195万円 | 3歳以上C4ー2 |
フゼアノート | 牡 | 2016 | [地]中塚猛 | ロードカナロア | ブーケフレグランス | ダンスインザダーク | 岡本良三 | 社台ファーム | 38戦3勝 | 191万円 | C3 |
イエローベリル | 牝 | 2019 | [東]林徹 | ロードカナロア | アルマンディン | ステイゴールド | 吉田和美 | Arrowfield Group Pty Ltd Jungle Pocket Pty Ltd | 11戦3勝 | 191万円 | C2五組 |
スマートクオーク | 牝 | 2019 | [地]有馬澄男 | ロードカナロア | スマートパルス | クロフネ | (株)大川徹ホールデ | 杵臼牧場 | 5戦1勝 | 190万円 | C2二 |
フレッシュラムール | 牝 | 2019 | [地]坂本昇 | ロードカナロア | メダリアダムール | Medaglia d'Oro | (株)本城 | 追分ファーム | 10戦1勝 | 188万円 | C3三 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。