牝黒鹿毛1982年12月31日生 父Topsider
6 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルビーマイディア | 牝 | 1994 | [西]松田国英 | Gone West | North Sider | Topsider | 金子真人 | Dr. W. O. Reed | 15戦2勝 | 1,860万円 | 97'3歳以上500万下 |
ゼンノスロー | 牡 | 1996 | [西]野村彰彦 | Pleasant Colony | North Sider | Topsider | 大迫忍 | Dr. W. O. Reed | 7戦0勝 | 77万円 | |
マイケルズヒーザー | 牝 | 1992 | Mr. Prospector | North Sider | Topsider | 0万円 | |||||
Western Side | 牝 | 1998 | Gone West | North Sider | Topsider | 0万円 | |||||
Kydall | 牝 | 1990 | Mr. Prospector | North Sider | Topsider | 0万円 | |||||
Cape North | 牝 | 1993 | Capote | North Sider | Topsider | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。