牝鹿毛2000年12月31日生 父Mr. Prospector
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
5 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリーズ | 牝 | 2010 | [西]藤岡健一 | ハードスパン | ミスアドーラブル | Mr. Prospector | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 24戦5勝 | 11,150万円 | 12'全日本2歳優駿[指定交流](G1) |
チャーム | 牝 | 2013 | [西]藤岡健一 | パイロ | ミスアドーラブル | Mr. Prospector | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 8戦2勝 | 1,392万円 | 16'3歳500万下 |
プレシャスメタル | 牡 | 2016 | [西]吉村圭司 | ゴールドアリュール | ミスアドーラブル | Mr.Prospector | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 4戦0勝 | 130万円 | |
グランドデイム | 牝 | 2011 | [西]角居勝彦 | ディープスカイ | ミスアドーラブル | Mr. Prospector | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 25戦7勝 | 93万円 | C2ー5組 |
ミスアドーラブルの2015 | 牝 | 2015 | ハードスパン | ミスアドーラブル | Mr. Prospector | ダーレー・ジャパン・ファーム | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。