牝鹿毛2010年3月09日生 父シングスピール
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
7 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーロイプラータ | 牡 | 2020 | [西]宮本博 | リアルインパクト | カリスペル | シングスピール | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 21戦4勝 | 7,074万円 | 23'神無月S(3勝クラス) |
モンタナアゲート | 牡 | 2019 | [東]和田正一郎 | ダイワメジャー | カリスペル | シングスピール | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 23戦2勝 | 4,891万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
リトルビッグホーン | 牡 | 2021 | [地]渡邉和雄 | キンシャサノキセキ | カリスペル | シングスピール | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 12戦3勝 | 1,367万円 | 23'2歳 新馬(新馬) |
グレイシャーパーク | 牝 | 2018 | [西]高橋義忠 | Dawn Approach | カリスペル | シングスピール | シルクレーシング | ノーザンファーム | 7戦0勝 | 311万円 | |
カリスペルの2025 | 牝 | 2025 | ピクシーナイト | カリスペル | シングスピール | ノーザンファーム | 0万円 | ||||
ビクスバイト | 牝 | 2023 | サトノダイヤモンド | カリスペル | シングスピール | ノーザンファーム | 0万円 | ||||
カリスペルの2024 | 牝 | 2024 | シルバーステート | カリスペル | シングスピール | ノーザンファーム | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。