牝黒鹿毛1980年4月15日生 父シャンペンチャーリー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
11 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニシノハナカゴ | 牝 | 1988 | [西]田所秀雄 | ニシノエトランゼ | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山正行 | 西山牧場 | 46戦3勝 | 4,969万円 | 93'4歳以上500万下 |
| ニシノルーブル | 牝 | 1990 | [西]田所秀雄 | シンボリルドルフ | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山牧場 | 西山牧場 | 35戦1勝 | 1,787万円 | 93'3歳未勝利 |
| オワラマイヒメ | 牝 | 2001 | [地]川原道正 | ヤマニンゼファー | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 十二政美 | 前川義則 | 13戦1勝 | 969万円 | U駿賞 |
| クリスマスアウィン | 牝 | 2000 | [地]北川數男 | マイニング | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 前川義則 | 前川義則 | 21戦1勝 | 736万円 | 03'3歳未勝利 |
| スパニッシュダンス | 牝 | 1998 | [地]石川忠良 | メジロライアン | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 加藤愼一 | 前川義則 | 27戦0勝 | 684万円 | |
| ニシノヒカリ | 牡 | 1991 | [西]田所秀雄 | マラキム | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山正行 | 西山牧場 | 12戦0勝 | 0万円 | |
| ニシノリーナ | 牝 | 1992 | [西]田所秀雄 | シェリフズスター | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山正行 | 西山牧場 | 0万円 | ||
| セイウンアカツキ | 牡 | 1994 | [西]田所秀孝 | ニシノライデン | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山正行 | 西山牧場 | 0万円 | ||
| ラストシェリフ | 牡 | 1995 | シェリフズスター | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 西山牧場 | 0万円 | ||||
| ライアンクイーン | 牝 | 1997 | [東]大江原哲 | メジロライアン | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 久保田精一 | 前川義則 | 1戦0勝 | 0万円 | |
| ベティアルビオン | 牡 | 2003 | [地]山下定文 | カリブカフェ | ニシノイブ | シャンペンチャーリー | 沢田充秋 | 前川義則 | 3戦0勝 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。