牝栃栗毛1981年3月25日生 父シルバーシャーク
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
15 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバーパパグラス | 牡 | 1988 | [西]柴田政見 | グリーングラス | トミシャーク | シルバーシャーク | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 富岡喜平 | 16戦2勝 | 3,456万円 | 91'3歳以上500万下 |
| トミノアッフェアー | 牝 | 2002 | [地]千田知幸 | コロニアルアッフェアー | トミシャーク | シルバーシャーク | 大久保和夫 | 富岡喜平 | 18戦5勝 | 788万円 | 留守杯日高賞 |
| ユニオンクロス | 牡 | 1991 | [西]吉永忍 | タマモクロス | トミシャーク | シルバーシャーク | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 富岡喜平 | 5戦1勝 | 618万円 | 94'3歳未勝利 |
| シンワエルシド | 牡 | 2004 | [西]武宏平 | ゼンノエルシド | トミシャーク | シルバーシャーク | 若尾昭一 | 富岡廣光 | 29戦14勝 | 350万円 | サラ3歳10組 |
| サンドリーズン | 牡 | 1987 | [東]清水利章 | トレボロ | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 富岡喜平 | 14戦0勝 | 342万円 | |
| アルティメット | 牝 | 1990 | [地] | メンデス | トミシャーク | シルバーシャーク | 古川賀悦 | 富岡喜平 | 3戦0勝 | 55万円 | |
| ヴィグラスキング | 牡 | 2005 | [地]大野照男 | サウスヴィグラス | トミシャーク | シルバーシャーク | 畑中博文 | 富岡廣光 | 25戦0勝 | 10万円 | |
| ボスザメ | 牡 | 2003 | [地]小野寺三男 | アドマイヤボス | トミシャーク | シルバーシャーク | 草野光夫 | 富岡廣光 | 12戦0勝 | 8万円 | |
| トミシャークの1985 | 牝 | 1985 | ホープフリーオン | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 0万円 | ||||
| トミシャークの1986 | 牡 | 1986 | ハイセイコー | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 0万円 | ||||
| アーバンエリート | 牡 | 1989 | [東]清水美波 | イルドブルボン | トミシャーク | シルバーシャーク | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 富岡喜平 | 0万円 | ||
| トミシャークの1992 | 牡 | 1992 | トレボロ | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 0万円 | ||||
| トミエイター | 牝 | 1994 | クリエイター | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 0万円 | ||||
| クールスタイル | 牡 | 1995 | [西]佐々木晶三 | タマモクロス | トミシャーク | シルバーシャーク | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 富岡喜平 | 1戦0勝 | 0万円 | |
| トミシャークの1998 | 牡 | 1998 | ヤマニンスキー | トミシャーク | シルバーシャーク | 富岡喜平 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。