牝鹿毛1983年3月17日生 父ダラノーア
5 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップフロンティア | 牡 | 1988 | [地]岡部盛雄 | キングオブダービー | ラバーピープル | ダラノーア | 原光彦 | 3戦0勝 | 136万円 | ||
トップウイン | 牡 | 1989 | [地]岡部盛雄 | ハツシバオー | ラバーピープル | ダラノーア | 原光彦 | 2戦0勝 | 80万円 | ||
アートーラツキ | 牝 | 1987 | キングオブダービー | ラバーピープル | ダラノーア | 原光彦 | 0万円 | ||||
トップエレガンス | 牝 | 1990 | ダイナコスモス | ラバーピープル | ダラノーア | 原光彦 | 0万円 | ||||
ラバーピープルの1991 | 牝 | 1991 | サクラダイオー | ラバーピープル | ダラノーア | 原光彦 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。