牝芦毛1983年4月20日生 父ダンシングキャップ
9 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユウキダブリン | 牡 | 2001 | [地]河津徳幸 | エアダブリン | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 安徳義則 | 沼田照秋 | 22戦1勝 | 92万円 | F23 2歳 |
マイティキリコ | 牝 | 1997 | [地]山田忠 | サンキリコ | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 浜崎猛 | 沼田照秋 | 4戦0勝 | 40万円 | |
フジノプリマ | 牝 | 1998 | [地]山田耕造 | レオダーバン | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 藤井五三 | 沼田照秋 | 2戦0勝 | 30万円 | |
シュンライボサツ | 牝 | 1996 | [地]田原真二 | フォーモサボーイ | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 山根春夫 | 沼田照秋 | 15戦1勝 | 21万円 | 4才 |
パワーキコウシ | 牡 | 2000 | [地]渡辺幸生 | アスワン | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | (有)まの | 沼田照秋 | 5戦0勝 | 2万円 | |
チャレンジダンサーの1992 | 牡 | 1992 | フォーモサボーイ | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 沼田照秋 | 0万円 | ||||
チャレンジダンサーの1993 | 牝 | 1993 | フォーモサボーイ | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 沼田照秋 | 0万円 | ||||
チャレンジダンサーの1994 | 牝 | 1994 | ボーザム | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 沼田照秋 | 0万円 | ||||
サンフリート | 牡 | 1999 | [地]畠中正孝 | アスワン | チャレンジダンサー | ダンシングキャップ | 下屋敷牧夫 | 沼田照秋 | 1戦0勝 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。