牝栗毛1984年5月21日生 父ブライトフィニッシュ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
14 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タキノチャンプ | 牡 | 1998 | [地]細川潔 | パークリージェント | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 小滝渉 | 小倉光博 | 28戦8勝 | 2,099万円 | アタックチャレンジ |
| フミノクレイマー | 牡 | 1996 | [地]佐伯茂樹 | ロドリゴデトリアーノ | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 河野和香子 | 山岡ファーム | 37戦3勝 | 1,586万円 | 00'3歳以上500万下 |
| フミノアライブ | 牡 | 1991 | [西]藤岡範士 | ロイヤルスキー | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡ファーム | 1戦1勝 | 500万円 | 94'3歳未勝利 |
| トビシマ | 牡 | 2001 | [地]藤ヶ崎一男 | ミシックトライブ | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 阿曾勝彦 | 小倉光博 | 24戦5勝 | 112万円 | 2歳 B1 |
| トギプロミネンス | 牝 | 2002 | [地]鷹尾雄治 | パークリージェント | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 奥下建一 | 小倉光博 | 25戦0勝 | 87万円 | |
| トキワノワールド | 牡 | 2000 | [地]今井孝一 | ビワタケヒデ | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 井深秀夫 | 小倉光博 | 37戦0勝 | 70万円 | |
| フミノファンタジー | 牡 | 1989 | [西]藤岡範士 | カーホワイト | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡辰次郎 | 2戦0勝 | 0万円 | |
| フミノクリスタル | 牝 | 1990 | [西]藤岡範士 | クリスタルパレス | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡和裕 | 0万円 | ||
| フミノバースト | 牝 | 1992 | [西]目野哲也 | ノーリュート | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡ファーム | 2戦0勝 | 0万円 | |
| フミノセレッソ | 牝 | 1993 | [西]藤岡範士 | テンパレートシル | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡ファーム | 2戦0勝 | 0万円 | |
| フミノキャンドル | 牝 | 1994 | [西]藤岡範士 | キャロルハウス | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷三 | 山岡ファーム | 4戦0勝 | 0万円 | |
| フミノジャンボ | 牡 | 1995 | [西]藤岡範士 | モガンボ | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 谷二 | 山岡ファーム | 0万円 | ||
| ケイオーシチー | 牡 | 1997 | [東]山田要一 | ヤマニンゼファー | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 友駿ホースクラブ | 山岡ファーム | 3戦0勝 | 0万円 | |
| フミノティアラの1999 | 牡 | 1999 | ヤマニンゼファー | フミノティアラ | ブライトフィニッシュ | 小倉光博 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。