牝栗毛1992年4月15日生 父Be My Guest
12 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤフジ | 牡 | 2002 | [地]川島正行 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 38戦6勝 | 40,633万円 | 06'日経新春杯(G2) |
アドマイヤホープ | 牡 | 2001 | [西]橋田満 | フォーティナイナー | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 33戦6勝 | 16,605万円 | 全日本2歳優駿 |
アドマイヤコスモス | 牡 | 2007 | [西]橋田満 | アドマイヤマックス | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 10戦7勝 | 10,115万円 | 11'福島記念(G3) |
アドマイヤカンナ | 牝 | 2003 | [西]橋田満 | ブライアンズタイム | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 28戦3勝 | 4,705万円 | 06'2006ゴールデンブーツT(1000万下) |
アドマイヤロッキー | セ | 2000 | [地]小西重征 | マヤノトップガン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 松井淳二 | 辻牧場 | 24戦3勝 | 4,145万円 | 04'タケシバオーメモリアル(1000万下) |
アドマイヤビアン | 牝 | 2004 | [西]橋田満 | アドマイヤコジーン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 19戦1勝 | 1,373万円 | 07'3歳未勝利 |
アドマイヤカヤージ | セ | 2008 | [西]橋田満 | アドマイヤジャパン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 36戦0勝 | 537万円 | |
ロイヤルカード | 牝 | 1999 | [西]橋田満 | サンデーサイレンス | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 7戦0勝 | 192万円 | |
アドマイヤトパーズ | 牝 | 2005 | [西]橋田満 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 6戦0勝 | 75万円 | |
アドマイヤラック | 牝 | 2009 | [西]橋田満 | アドマイヤムーン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 7戦0勝 | 69万円 | |
アドマイヤマリリン | 牝 | 2010 | [西]橋田満 | アグネスタキオン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 近藤利一 | 辻牧場 | 4戦0勝 | 60万円 | |
ハッピージュエル | 牝 | 2012 | [西]中内田充正 | リンカーン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 辻牧場 | 辻牧場 | 2戦0勝 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。