牝鹿毛2003年3月17日生 父ステイゴールド
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
13 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロワンディシー | 牡 | 2018 | [西]北出成人 | リオンディーズ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 36戦3勝 | 8,159万円 | 23'天神橋特別(2勝クラス) |
| レディメローラ | 牝 | 2020 | [西]北出成人 | ビッグアーサー | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 20戦2勝 | 2,318万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| アクイローネ | 牡 | 2021 | [地]村上頼章 | グァンチャーレ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 11戦3勝 | 685万円 | C215 1617 |
| ドリームウィング | 牝 | 2016 | [地]蛯名雄太 | アイルハヴアナザー | ビエンナーレ | ステイゴールド | 水上美和子 | 天羽禮治 | 44戦3勝 | 580万円 | C3三 四 |
| レイワガンタン | 牡 | 2019 | [地]佐藤茂 | アドマイヤムーン | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 37戦1勝 | 326万円 | C25 |
| ハイコロラトゥーラ | 牝 | 2017 | [地]佐藤茂 | メイショウサムソン | ビエンナーレ | ステイゴールド | 谷内康博 | 天羽禮治 | 19戦4勝 | 144万円 | C17 |
| タンブリンマン | 牡 | 2013 | [地]橋本忠明 | キングヘイロー | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊広 | 天羽禮治 | 7戦0勝 | 70万円 | |
| アリエッティ | 牝 | 2015 | [地]櫻井拓章 | クロフネ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 水上美和子 | 天羽禮治 | 46戦1勝 | 67万円 | C27 |
| アルコ | 牡 | 2014 | [東]勢司和浩 | ジャングルポケット | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 30戦0勝 | 12万円 | |
| ボーントゥラン | 牡 | 2011 | [西]北出成人 | タニノギムレット | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 18戦0勝 | 4万円 | |
| フォアーナインジー | 牝 | 2012 | [東]勢司和浩 | ジャングルポケット | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 2戦0勝 | 0万円 | |
| ヴィーショラ | 牝 | 2022 | [地]佐藤茂 | グァンチャーレ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 松本俊廣 | 天羽禮治 | 5戦0勝 | 0万円 | |
| ビエンナーレの2023 | 牡 | 2023 | グァンチャーレ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 天羽禮治 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。