牝鹿毛2004年3月14日生 父ボストンハーバー
8 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザンドゥオール | 牡 | 2012 | [地]平田正一 | ケイムホーム | サクラダモン | ボストンハーバー | 高橋貴士 | 高村伸一 | 23戦3勝 | 3,463万円 | 16'3歳以上500万下 |
ペイシャガルボ | 牡 | 2019 | [地]細川忠義 | ガルボ | サクラダモン | ボストンハーバー | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 高村伸一 | 39戦2勝 | 319万円 | C3ー18 |
カツンダモン | 牝 | 2013 | [西]森田直行 | エンパイアメーカー | サクラダモン | ボストンハーバー | キャピタル・システム | 高村伸一 | 4戦0勝 | 120万円 | |
サウンドシュリット | 牝 | 2016 | [西]高橋康之 | ヨハネスブルグ | サクラダモン | ボストンハーバー | 増田雄一 | 高村伸一 | 8戦0勝 | 75万円 | |
ロケットスピード | 牡 | 2020 | [地]安田武広 | ミッキーロケット | サクラダモン | ボストンハーバー | 高村洋子 | 高村伸一 | 11戦0勝 | 74万円 | |
ガンバルンダモン | 牝 | 2010 | [東]牧光二 | タイキシャトル | サクラダモン | ボストンハーバー | エデンアソシエーション | 高村伸一 | 2戦0勝 | 0万円 | |
カカユウラク | 牝 | 2015 | バゴ | サクラダモン | ボストンハーバー | 高村伸一 | 0万円 | ||||
ベアスター | 牝 | 2018 | [地]鈴木義久 | トゥザグローリー | サクラダモン | ボストンハーバー | 熊木浩 | 高村伸一 | 2戦0勝 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。