牝栗毛2006年3月11日生 父クロフネ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
12 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイルオンセイラー | セ | 2019 | [地]田中一巧 | ドレフォン | クリムゾンブーケ | クロフネ | 竹下浩一 | ノーザンファーム | 28戦8勝 | 7,067万円 | 24'くろゆり賞(G) |
| ダノンロッソ | 牡 | 2014 | [西]田中克典 | ダノンシャンティ | クリムゾンブーケ | クロフネ | ダノックス | ノーザンファーム | 39戦4勝 | 6,610万円 | 17'3歳以上500万下 |
| サブロンカズマ | 牡 | 2018 | [東]深山雅史 | キンシャサノキセキ | クリムゾンブーケ | クロフネ | 雅苑興業 | ノーザンファーム | 24戦2勝 | 2,591万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
| テリオスソラ | 牝 | 2021 | [地]中西達也 | リオンディーズ | クリムゾンブーケ | クロフネ | 鈴木美江子 | 田中裕之 | 18戦3勝 | 343万円 | C13組 |
| ビッグワン | 牡 | 2020 | [地]川村守男 | サトノダイヤモンド | クリムゾンブーケ | クロフネ | 大西充秋 | 田中裕之 | 11戦0勝 | 49万円 | |
| スマイリングキング | 牡 | 2022 | [地]尾林幸二 | デクラレーションオブウォー | クリムゾンブーケ | クロフネ | 岸本すみれ | 田中裕之 | 8戦0勝 | 37万円 | |
| モズラコルタ | 牝 | 2013 | [西]西村真幸 | ヴィクトワールピサ | クリムゾンブーケ | クロフネ | キャピタル・システム | ノーザンファーム | 5戦0勝 | 0万円 | |
| Crimson Tears | 牝 | 2015 | ハーツクライ | クリムゾンブーケ | クロフネ | ノーザンファーム | 0万円 | ||||
| クリムゾンスター | 牝 | 2016 | [東]手塚貴久 | ハーツクライ | クリムゾンブーケ | クロフネ | N.ウェレット | ノーザンファーム | 7戦0勝 | 0万円 | |
| ブーケルージュ | 牝 | 2017 | キズナ | クリムゾンブーケ | クロフネ | ノーザンファーム | 0万円 | ||||
| プレナイトテソーロ | 牝 | 2023 | [東]栗田徹 | ブリックスアンドモルタル | クリムゾンブーケ | クロフネ | 了徳寺健二ホールディングス | 田中裕之 | 0万円 | ||
| クリムゾンブーケの2024 | 牝 | 2024 | ドレフォン | クリムゾンブーケ | クロフネ | 田中裕之 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。