牝鹿毛2008年4月06日生 父アグネスタキオン
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
11 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シゲルリジ | 牝 | 2018 | [地]九日俊光 | シニスターミニスター | ボムガール | アグネスタキオン | 森中啓子 | 日高大洋牧場 | 32戦4勝 | 2,843万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
| ペイシャボム | 牡 | 2014 | [東]本間忍 | アグネスデジタル | ボムガール | アグネスタキオン | 北所直人 | 日高大洋牧場 | 29戦2勝 | 2,607万円 | 19'4歳以上500万下 |
| ミスマルゴー | 牝 | 2021 | [地]佐藤博紀 | コパノリッキー | ボムガール | アグネスタキオン | フォレストレーシング | 日高大洋牧場 | 17戦5勝 | 1,211万円 | 2歳4 |
| マイネルショック | 牡 | 2015 | [地]新井清重 | アグネスデジタル | ボムガール | アグネスタキオン | (同)JPN技研 | 日高大洋牧場 | 15戦6勝 | 535万円 | C2四 五 |
| バードックバイパー | 牝 | 2023 | [地]八木仁 | カリフォルニアクローム | ボムガール | アグネスタキオン | 馬場剛 | 日高大洋牧場 | 5戦1勝 | 272万円 | テントウムシ賞 |
| ターニップバイパー | 牡 | 2022 | [地]八木仁 | コパノリッキー | ボムガール | アグネスタキオン | 馬場剛 | 日高大洋牧場 | 4戦0勝 | 254万円 | |
| ルミマルヤ | 牝 | 2019 | [地]水野貴史 | ベルシャザール | ボムガール | アグネスタキオン | 藤平浩幸 | 日高大洋牧場 | 10戦0勝 | 144万円 | |
| ラインベガ | 牝 | 2016 | [地]水野貴史 | サウスヴィグラス | ボムガール | アグネスタキオン | 大澤繁昌 | 日高大洋牧場 | 2戦0勝 | 87万円 | |
| スープレックス | セ | 2013 | [西]崎山博樹 | タニノギムレット | ボムガール | アグネスタキオン | 藤井聡一郎 | 日高大洋牧場 | 6戦0勝 | 0万円 | |
| ボムガールの2017 | 牡 | 2017 | ヴァーミリアン | ボムガール | アグネスタキオン | 日高大洋牧場 | 0万円 | ||||
| スカイメテオ | 牡 | 2024 | マテラスカイ | ボムガール | アグネスタキオン | 日高大洋牧場 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。