牝鹿毛2010年5月23日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
5 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスエルファロ | 牡 | 2017 | [地]阪本一栄 | ワークフォース | ワンダービリーヴ | ディープインパクト | (株)ファーストビジ | ヤナガワ牧場 | 20戦3勝 | 503万円 | C2二 三 |
グラスビジョン | 牡 | 2022 | [東]佐藤吉勝 | ノーブルミッション | ワンダービリーヴ | ディープインパクト | 伊東純一 | ヤナガワ牧場 | 6戦0勝 | 55万円 | |
ワンダービリーヴの2018 | 牝 | 2018 | シンボリクリスエス | ワンダービリーヴ | ディープインパクト | ヤナガワ牧場 | 0万円 | ||||
ワンダービリーヴの2021 | 牡 | 2021 | シャンハイボビー | ワンダービリーヴ | ディープインパクト | ヤナガワ牧場 | 0万円 | ||||
ワンダービリーヴの2024 | 牝 | 2024 | サトノクラウン | ワンダービリーヴ | ディープインパクト | ヤナガワ牧場 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。