牝鹿毛2010年3月07日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
5 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヴァルブルーム | 牝 | 2020 | [東]斎藤誠 | ハービンジャー | レッドオーヴァル | ディープインパクト | DMMドリームクラブ | 社台ファーム | 11戦2勝 | 1,258万円 | C1二 |
ミニマリズム | 牝 | 2018 | [東]田中博康 | モーリス | レッドオーヴァル | ディープインパクト | 社台レースホース | 社台ファーム | 6戦0勝 | 605万円 | |
レッドデュラン | 牡 | 2017 | [地]平田正一 | エピファネイア | レッドオーヴァル | ディープインパクト | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 10戦1勝 | 153万円 | C3七 |
レッドオーヴァルの2021 | 牡 | 2021 | エピファネイア | レッドオーヴァル | ディープインパクト | 社台ファーム | 0万円 | ||||
レッドオーヴァルの2024 | 牡 | 2024 | スワーヴリチャード | レッドオーヴァル | ディープインパクト | 社台ファーム | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。