牝黒鹿毛2013年3月12日生 父ブラックタイド
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
5 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイングスオール | 牝 | 2022 | [地]新子雅司 | モーニン | シュエット | ブラックタイド | (株)glitter | 坪田晃宜 | 12戦4勝 | 1,099万円 | C1二 |
| アイガットユー | 牝 | 2020 | [地]後藤正義 | ベストウォーリア | シュエット | ブラックタイド | 堀井真知子 | 坪田晃宜 | 41戦4勝 | 976万円 | 2歳初出走 |
| インタールード | 牝 | 2021 | [地]西川進也 | モーニン | シュエット | ブラックタイド | 堀井真知子 | 坪田晃宜 | 28戦3勝 | 833万円 | 2歳初出走 |
| エターナルチーム | 牝 | 2023 | [地]新子雅司 | ミスターメロディ | シュエット | ブラックタイド | (株)glitter | 坪田晃宜 | 6戦0勝 | 184万円 | |
| シュエットの2024 | 牝 | 2024 | マテラスカイ | シュエット | ブラックタイド | 坪田晃宜 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。