牡鹿毛2017年4月27日生 父Blame
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
189 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースエンジェル | 2012 | キンシャサノキセキ | 4月14日 | 5,728万円 | 16'飛翼特別(1000万下) | 4 | 676万円 | ヘルメース |
| アースクロニクル | 2020 | モーリス | 5月05日 ※ | 1,461万円 | 23'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| アーバンレジェンド | 2010 | アグネスタキオン | 3月11日 | 5,006万円 | 14'蹴上特別(1000万下) | 5 | 2,000万円 | タイセイアゲイン |
| アイアムラベンダー | 2019 | ドレフォン | 5月04日 | 427万円 | C2五 六 | 0 | 0万円 | - |
| アイカギ | 2008 | ファンタスティックライト | 6月15日 | 0万円 | - | 10 | 1,515万円 | イサチルシーサイド |
| アシュリン | 2015 | マンハッタンカフェ | 5月14日 | 6,078万円 | 18'北野特別(1000万下) | 2 | 2,459万円 | ヒシアマン |
| アッシャー | 2014 | Harlan's Holiday | 5月20日 | 0万円 | - | 2 | 30万円 | ミスジェイド |
| アップルトンドローヴ | 2011 | Street Cry | 6月21日 | 0万円 | - | 2 | 466万円 | ポテンザ |
| アドマイヤキュート | 2009 | キングカメハメハ | 6月04日 | 3,760万円 | 12'3歳以上500万下 | 7 | 1,702万円 | フロムナウオン |
| アナンタン | 2009 | キングカメハメハ | 6月21日 | 520万円 | 4歳 選抜馬エ | 5 | 462万円 | ジューンシャトル |
| アロハロック | 2018 | キンシャサノキセキ | 3月07日 | 524万円 | 長崎街道中原宿特選 | 0 | 0万円 | - |
| ウィズグレイス | 2019 | ディープインパクト | 5月26日 | 2,575万円 | 23'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| ウインマリアベール | 2007 | クロフネ | 6月10日 | 5,255万円 | 11'4歳以上1000万下 | 5 | 258万円 | ゼンノテンバ |
| ウェルドーン | 2018 | ヘニーヒューズ | 4月29日 | 11,411万円 | 21'関東オークス【指定交流】(G2) | 0 | 0万円 | - |
| エーシンセノーテ | 2010 | フレンチデピュティ | 5月03日 ※ | 2,747万円 | 12'フェニックス賞(OP) | 6 | 247万円 | エイシンピナクル |
| エイシンシルダリア | 2013 | キングカメハメハ | 4月13日 | 185万円 | C2二 | 4 | 171万円 | グリスタン |
| エイシンティンクル | 2013 | ディープインパクト | 5月28日 | 10,236万円 | 18'豊明S(1600万下) | 1 | 0万円 | - |
| エイシンヴァニラ | 2012 | ダイワメジャー | 4月07日 | 115万円 | 3歳C2 | 5 | 683万円 | ミラビリス |
| エトワールマタン | 2018 | ルーラーシップ | 5月15日 | 2,859万円 | 22'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| エマノン | 2013 | ハーツクライ | 2月23日 | 6,588万円 | 17'糺の森特別(1000万下) | 4 | 2,796万円 | エマヌエーレ |
| エリカステラ | 2018 | ディープインパクト | 5月27日 | 307万円 | C2二 | 0 | 0万円 | - |
| エルフィンコーブ | 2013 | Adios Charlie | 5月23日 | 6,338万円 | 16'夙川特別(1000万下) | 3 | 881万円 | ピストンボーイ |
| オースミミズホ | 2010 | スペシャルウィーク | 5月17日 | 1,035万円 | 12'2歳未勝利 | 6 | 244万円 | オースミヌーベル |
| オールプリュネル | 2013 | ステイゴールド | 4月05日 | 0万円 | - | 5 | 98万円 | トシギャングスター |
| オーロトラジェ | 2016 | オルフェーヴル | 5月29日 | 764万円 | - | 2 | 8,620万円 | ショウヘイ |
| オスピタリタ | 2016 | スウェプトオーヴァーボード | 3月23日 | 644万円 | 18'JRA認定ターフチャレンジ2(OP) | 1 | 337万円 | リッチバンケット |
| オヌール | 2018 | ディープインパクト | 2月18日 | 6,832万円 | 23'長岡S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| オメガロマンス | 2018 | ハーツクライ | 4月09日 | 2,280万円 | 22'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| オルトシア | 2015 | ディープインパクト | 2月20日 | 223万円 | C2二 | 1 | 731万円 | グリークトレジャー |
| オレンジペコ | 2017 | マジェスティックウォリアー | 6月14日 | 4,846万円 | 21'ポプラ特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| カトルショセット | 2018 | ハーツクライ | 3月09日 ※ | 2,777万円 | 23'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| カネトシキフジン | 2011 | キングカメハメハ | 5月27日 | 50万円 | - | 5 | 2,320万円 | サトノロイヤル |
| カワキタアジン | 2017 | ヘニーヒューズ | 4月26日 | 7,824万円 | 22'上越S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| ガールズバンド | 2015 | ディープインパクト | 5月30日 | 1,177万円 | 17'2歳未勝利 | 3 | 612万円 | レッドヴァリアート |
| ガタイフロール | 2016 | Forestry | 4月02日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| キュリオスティー | 2011 | ディープインパクト | 5月03日 | 2,080万円 | 14'3歳以上500万下 | 4 | 600万円 | キュベリン |
| ギブンアンソート | 2018 | エピファネイア | 4月30日 | 1,013万円 | 21'3歳未勝利 | 1 | 99万円 | ルーネンバーグ |
| クァンタムミス | 2008 | Smoke Glacken | 4月28日 | 0万円 | - | 7 | 1,246万円 | ステラダイヤ |
| クォリティシーズン | 2008 | トワイニング | 3月26日 ※ | 3,904万円 | 12'3歳以上500万下 | 7 | 2,039万円 | テンザワールド |
| クオーレドーロ | 2019 | ジャスタウェイ | 4月01日 | 1,190万円 | 22'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
| クラケルジャック | 2015 | Oxbow | 3月08日 ※ | 0万円 | - | 3 | 41万円 | ヤンキージャック |
| クリルカレント | 2013 | カジノドライヴ | 5月07日 | 1,726万円 | 15'2歳牝馬未勝利(未勝利) | 1 | 361万円 | ロイヤルジョダーナ |
| クレーデリンテ | 2013 | ダイワメジャー | 5月16日 ※ | 527万円 | - | 4 | 2,144万円 | オメガシンフォニー |
| クレオール | 2012 | チチカステナンゴ | 6月16日 | 1,850万円 | 17'4歳以上500万下 | 4 | 1,159万円 | オカメノコイ |
| グランデストラーダ | 2016 | ハーツクライ | 5月22日 | 5,024万円 | 21'秋桜(G) | 1 | 0万円 | - |
| グラヴィタス | 2019 | キングカメハメハ | 2月13日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| グレースオブナイル | 2017 | タートルボウル | 4月24日 | 3,481万円 | 21'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| コーディアル | 2018 | エピファネイア | 5月24日 | 2,872万円 | 21'英彦山特別(1勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| コートシャルマン | 2012 | ハーツクライ | 4月27日 | 4,236万円 | 16'3歳以上500万下 | 3 | 2,255万円 | コートアリシアン |
| ココファンタジア | 2013 | ステイゴールド | 5月20日 | 3,797万円 | 18'知立特別(1000万下) | 2 | 221万円 | ファンタジスタ |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。