ポエティックフレア

種牡馬

鹿毛2018年3月26日生 父Dawn Approach

ポエティックフレア

登録

  • 検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。

  • マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。

マイホースまたは検討リストにこの馬を追加することはできません

登録が完了しました

削除が完了しました

変更が完了しました

交配牝馬一覧

66 件

牝馬名
牝馬名
生年
種付け日
獲得賞金
勝鞍クラス
既出走
産駒頭数
既出走産駒
平均獲得賞金
代表産駒
アオイエンジェル 2016 ハーツクライ 2月13日 0万円 - 2 1,661万円 アオイイーグル
アッパレドンキ 2013 ディープインパクト 6月03日 805万円 16'3歳未勝利 1 0万円 -
アップライトスピン 2016 ディープインパクト 4月19日 3,309万円 19'3歳以上1勝クラス 0 0万円 -
アップロック 2017 ハーツクライ 4月11日 0万円 - 2 598万円 エコロハート
アッラサルーテ 2013 ダイワメジャー 5月06日 10,305万円 16'3歳以上1000万下 2 1,172万円 アスティスプマンテ
アドヴェントス 2013 ジャングルポケット 3月16日 3,973万円 16'3歳以上500万下 2 94万円 ゴーディアンノット
アリンナ 2014 マツリダゴッホ 3月12日 9,045万円 17'葵S(OP) 1 290万円 コルネイユドール
アングルティール 2015 ディープインパクト 5月12日 4,553万円 20'十日町特別(1勝クラス) 0 0万円 -
アンナミルト 2011 マンハッタンカフェ 3月01日 6,315万円 16'佐世保S(1600万下) 3 730万円 グローリーアテイン
イブニングジュエル 2007 Northern Afleet 3月24日 0万円 - 5 372万円 イブニングタイド
ウインミレーユ 2013 ステイゴールド 4月14日 4,090万円 18'筑後川特別(500万下) 2 283万円 ウインラウダ
エトーソ 2019 キングカメハメハ 3月08日 0万円 - 0 0万円 -
エルカスティージョ 2018 ロードカナロア 2月10日 7,693万円 22'戎橋S(3勝クラス) 0 0万円 -
オールフォーラヴ 2015 ディープインパクト 4月21日 8,140万円 19'米子S(L) 0 0万円 -
オメガインベガス 2010 スペシャルウィーク 3月10日 3,320万円 14'報知グランプリC(G) 6 1,356万円 オメガドーヴィル
カセドラルベル 2016 ハーツクライ 3月18日 6,744万円 20'博多S(3勝クラス) 0 0万円 -
カリンバ 2014 ルーラーシップ 3月06日 1,525万円 18'3歳以上500万下 3 1,560万円 チェレスタ
カルマート 2008 シンボリクリスエス 4月12日 4,111万円 11'紫苑S(OP) 3 2,978万円 リトミカメンテ
ガールズバンド 2015 ディープインパクト 3月28日 1,177万円 17'2歳未勝利 2 411万円 ベレッタ
キャーントストップ 2016 スクリーンヒーロー 4月02日 157万円 いろはかるた賞 2 292万円 アクトオブフェイス
キャットタング 2015 Tapit 3月22日 735万円 C1七 八 1 62万円 オメガキングダム
クッカーニャ 2009 フジキセキ 4月01日 8,941万円 14'晩春S(1600万下) 6 713万円 アーモロート
クルミネイト 2016 ディープインパクト 3月21日 994万円 - 1 4,045万円 アルテヴェローチェ
グラシアディヴィナ 2018 ディープインパクト 3月18日 0万円 - 0 0万円 -
グランディフローラ 2012 メイショウサムソン 3月17日 4,953万円 15'3歳以上500万下 2 1,904万円 フォーランマリア
コンパルティシオン 2019 Mastery 3月22日 0万円 - 0 0万円 -
サニーデイサンデー 2008 ジャングルポケット 5月03日 120万円 - 5 1,016万円 ボナテスタ
シャンデリアスピン 2015 ノヴェリスト 4月19日 0万円 - 2 201万円 シャンデル
シュピッツェ 2009 Azamour 3月26日 4,859万円 14'小倉城特別(500万下) 5 1,442万円 エターナルボンド
シュルルヴァン 2017 エピファネイア 4月29日 1,406万円 19'2歳未勝利 0 0万円 -
スカーレットオーラ 2019 ロードカナロア 2月24日 0万円 - 0 0万円 -
スガオノママデ 2019 ハービンジャー 3月11日 520万円 22'3歳未勝利 0 0万円 -
タンザニアブラック 2018 モーリス 4月19日 0万円 - 1 0万円 -
ダイワウィズミー 2013 キングカメハメハ 4月08日 475万円 3歳 200万 2 84万円 トーホウダリンシア
ダンサール 2015 ハーツクライ 3月23日 5,168万円 19'鹿野山特別(1000万下) 1 870万円 カラマティアノス
ダンブッラ 2020 ロードカナロア 3月27日 0万円 - 0 0万円 -
チリエージェ 2001 サクラバクシンオー 5月29日 9,129万円 06'鳥羽特別(1000万下) 9 2,593万円 サトノレーヴ
テルヌーラ 2017 ディープインパクト 3月06日 526万円 - 1 0万円 -
トゥルーライズ 2017 キズナ 5月07日 0万円 - 0 0万円 -
ナスノカツラ 2015 ヴィクトワールピサ 5月22日 905万円 17'2歳未勝利 1 238万円 ハツワカ
ナスノフォルテ 2017 ジャスタウェイ 4月24日 1,950万円 20'3歳以上1勝クラス 0 0万円 -
ノチェブランカ 2015 ディープインパクト 3月30日 5,229万円 19'潮来特別(1000万下) 1 993万円 ウィンターベル
バイラオーラ 2006 トワイニング 3月13日 5,597万円 11'鏑矢特別(1000万下) 5 1,094万円 サルダーナ
ババガヌーシュ 2020 キズナ 2月27日 0万円 - 0 0万円 -
ビーコンターン 2010 Shamardal 4月13日 0万円 - 6 3,125万円 ホウオウラスカーズ
フィルムフランセ 2014 シンボリクリスエス 5月03日 5,145万円 20'4歳以上2勝クラス 2 904万円 マピュース
フューチャーベース 2016 ディスクリートキャット 5月06日 235万円 - 0 0万円 -
ブロードストリート 2006 アグネスタキオン 5月02日 23,024万円 09'ローズS(G2) 5 3,686万円 サトノウィザード
プレミアスコア 2019 ハーツクライ 2月11日 1,097万円 22'3歳未勝利 0 0万円 -
ベデザンジュ 2017 エピファネイア 2月22日 2,770万円 20'3歳以上2勝クラス 0 0万円 -

並び替え

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。