牡鹿毛2011年3月18日生 父サクラバクシンオー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
102 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースファイヤー | 2005 | クロフネ | 5月03日 | 750万円 | 09'ノースクイーンC(G) | 7 | 1,576万円 | グランティエラ |
| アイリーン | 2020 | ブラックタイド | 4月12日 | 145万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| アスタールビー | 2016 | ロードカナロア | 3月25日 | 10,033万円 | 20'しらかばS(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| アッシャムス | 2016 | エンパイアメーカー | 3月07日 | 1,417万円 | 19'3歳新馬 | 1 | 84万円 | ラシューバ |
| アッフェルマーレ | 2016 | ハーツクライ | 5月06日 | 372万円 | - | 1 | 0万円 | - |
| アナト | 2017 | ヴァーミリアン | 3月30日 | 599万円 | B1二組 | 0 | 0万円 | - |
| アリーペデ | 2006 | タニノギムレット | 5月31日 | 752万円 | 3歳12 | 8 | 1,379万円 | アイゴールド |
| アンナペレンナ | 2013 | Tale of Ekati | 5月18日 | 4,099万円 | 17'4歳以上500万下 | 3 | 8,905万円 | ビッグシーザー |
| イダ | 2017 | エピファネイア | 3月05日 | 153万円 | - | 1 | 0万円 | - |
| イルドロール | 2006 | ゴールドアリュール | 4月22日 | 1,954万円 | 08'2歳未勝利 | 6 | 1,080万円 | ウインスピリタス |
| インヴィンシブルタッチ | 2007 | Invincible Spirit | 4月02日 | 0万円 | - | 4 | 578万円 | ライヴガーネット |
| ウイングザムーン | 2009 | アドマイヤムーン | 5月08日 | 11,385万円 | 14'安土城S(OP) | 4 | 894万円 | クレセントウイング |
| ウェーブビクトリー | 2017 | ルーラーシップ | 4月24日 | 305万円 | C2組 | 0 | 0万円 | - |
| ウルザブルン | 2018 | エピファネイア | 3月30日 | 70万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| エオスモン | 2017 | ジャスタウェイ | 4月20日 | 0万円 | - | 2 | 258万円 | エーオ |
| エスタジ | 2016 | ロードカナロア | 2月25日 | 4,275万円 | 20'千葉日報杯(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| エターナルモール | 2015 | エスポワールシチー | 5月24日 | 2,099万円 | 18'ユングフラウ賞(G) | 3 | 1,270万円 | フリーダム |
| エレヴァート | 2017 | キズナ | 4月12日 | 4,254万円 | 20'壬生特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| オアシスムーン | 2010 | アグネスタキオン | 6月04日 | 195万円 | - | 6 | 547万円 | ムーンダイアローグ |
| カシュカシュ | 2009 | アフリート | 4月23日 | 5,783万円 | 14'平城京S(1600万下) | 7 | 2,058万円 | サンライズアリオン |
| カメキチ | 2017 | Mizzen Mast | 6月12日 | 2万円 | - | 1 | 2,064万円 | ザラタン |
| カラフルワウ | 2019 | ミッキーアイル | 4月16日 ※ | 56万円 | 3歳以上C4ー4 | 0 | 0万円 | - |
| カリンバ | 2014 | ルーラーシップ | 2月19日 | 1,525万円 | 18'3歳以上500万下 | 4 | 1,170万円 | チェレスタ |
| カレンプリマドーナ | 2018 | モーリス | 4月07日 | 0万円 | - | 1 | 1,712万円 | コンヨバンコク |
| ガビーズメモリー | 2016 | アイルハヴアナザー | 4月08日 | 708万円 | 新WEB番組ハヤテTV | 0 | 0万円 | - |
| キョウエイエピカ | 2020 | ハービンジャー | 3月10日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ギンザフェアレディ | 2011 | マンハッタンカフェ | 5月23日 | 245万円 | - | 6 | 513万円 | ベルピエース |
| クィーンズロード | 2014 | Quality Road | 6月10日 | 84万円 | C17組 | 3 | 334万円 | ギルトエッジ |
| クェスタボルタ | 2015 | ノヴェリスト | 2月11日 | 0万円 | - | 3 | 5,959万円 | カンチェンジュンガ |
| クラウンデュナミス | 2011 | ダンディコマンド | 3月28日 | 1,255万円 | 14'3歳未勝利 | 5 | 2,228万円 | ブーケファロス |
| クローソー | 2012 | ハービンジャー | 4月16日 | 3,427万円 | 17'3歳以上500万下 | 2 | 854万円 | ミッションルース |
| グローバリズム | 2017 | Dubawi | 3月12日 | 668万円 | C1九 十 | 0 | 0万円 | - |
| コートダルジャン | 2018 | ハーツクライ | 6月23日 | 1,416万円 | 20'2歳新馬 | 1 | 140万円 | ビアリッツ |
| コウソクカレン | 2018 | ロードカナロア | 6月02日 | 2,867万円 | 24'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| コスモメリー | 2011 | アドマイヤジャパン | 6月07日 | 3,641万円 | 15'4歳以上500万下 | 5 | 2,872万円 | ウインモナーク |
| ゴールドジェーン | 2008 | キングカメハメハ | 6月02日 | 2,072万円 | 11'3歳以上500万下 | 7 | 385万円 | スティールマジック |
| サトノルミナス | 2016 | ディープインパクト | 5月04日 | 0万円 | - | 3 | 218万円 | ルクスコスモス |
| サンドラバローズ | 2011 | ディープインパクト | 5月15日 | 1,670万円 | - | 3 | 650万円 | エドワードバローズ |
| シェリレーヌ | 2014 | Mineshaft | 3月29日 | 0万円 | - | 5 | 620万円 | ローンウルフ |
| シャンパンサーベル | 2012 | キンシャサノキセキ | 7月11日 | 3,997万円 | 14'2歳未勝利 | 4 | 170万円 | ブラックトルネード |
| シューラヴァーグ | 2017 | アドマイヤムーン | 4月10日 | 483万円 | C4組 | 0 | 0万円 | - |
| シンデレラメイク | 2015 | ディープブリランテ | 3月31日 | 5,608万円 | 18'3歳以上500万下 | 3 | 48万円 | ラブリーメイク |
| スナークメイファ | 2014 | ハーツクライ | 4月12日 ※ | 0万円 | - | 4 | 318万円 | スナークサファイア |
| スナイプトウショウ | 2017 | エイシンフラッシュ | 4月25日 | 59万円 | 3歳B 8 | 1 | 0万円 | - |
| スパニッシュアート | 2017 | フェノーメノ | 3月17日 | 2,143万円 | 21'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| スマートアレクシス | 2017 | Pioneerof the Nile | 2月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| セイユウヴィーナス | 2012 | ハーツクライ | 4月24日 | 20万円 | C2ー39組 | 5 | 682万円 | アンノウンウォリア |
| セイルフィッシュ | 2015 | ネオユニヴァース | 5月10日 | 252万円 | C8組 | 1 | 334万円 | セイルクレセント |
| ゼットイーリス | 2015 | ハードスパン | 4月06日 | 246万円 | C3二 | 1 | 632万円 | ゼットエイト |
| ゾファピー | 2017 | Zoffany | 3月20日 | 60万円 | 3歳以上C4ー5 | 1 | 574万円 | オニマル |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。