牡栗毛2012年4月14日生 父ヘニーヒューズ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
94 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスパステル | 2014 | Shackleford | 3月26日 | 0万円 | - | 4 | 1,524万円 | レッドラグラス |
| アイレ | 2019 | ドレフォン | 2月28日 | 208万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| アカリン | 2017 | スピルバーグ | 6月06日 | 2,094万円 | 初出走 | 0 | 0万円 | - |
| アトレヴィード | 2015 | ルーラーシップ | 3月11日 | 2,087万円 | 17'2歳未勝利 | 1 | 274万円 | アースファング |
| アンフルール | 2019 | ジャスタウェイ | 4月15日 ※ | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| イケノパシスタ | 2013 | ブラックタイド | 5月15日 | 795万円 | 15'2歳未勝利(未勝利) | 3 | 960万円 | イケノシイチャン |
| インディストーン | 2020 | ルーラーシップ | 6月14日 | 390万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ウィキッドアイズ | 2015 | オルフェーヴル | 5月10日 | 112万円 | - | 3 | 266万円 | アイドルアイズ |
| ウェーブガイア | 2015 | ヨハネスブルグ | 3月07日 | 1,861万円 | 18'3歳未勝利 | 1 | 0万円 | - |
| エアーレジーナ | 2018 | ルーラーシップ | 3月06日 | 1,503万円 | 21'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
| エアガガ | 2008 | ジャングルポケット | 4月11日 ※ | 107万円 | サンシャイン特選 | 6 | 688万円 | アナンクス |
| エイシンデルフィー | 2015 | エイシンアポロン | 5月17日 | 600万円 | 18'3歳新馬 | 3 | 1,320万円 | リオンダリーナ |
| エスポワールフレア | 2019 | エスポワールシチー | 5月30日 | 401万円 | 21'新冠町開町140周年記念賞(未勝利) | 0 | 0万円 | - |
| オージャイト | 2013 | キングカメハメハ | 4月06日 ※ | 3,292万円 | 17'3歳以上500万下 | 2 | 2,395万円 | エクロジャイト |
| オムスビ | 2011 | オレハマッテルゼ | 5月04日 | 133万円 | 14'3歳条件未勝利(未勝利) | 5 | 2,291万円 | サヨノネイチヤ |
| カールファターレ | 2007 | キングカメハメハ | 5月20日 | 860万円 | 10'3歳未勝利 | 9 | 2,984万円 | アドマイヤルプス |
| カサロサーダ | 2013 | ステイゴールド | 5月13日 | 880万円 | 15'2歳新馬 | 5 | 5,946万円 | アランバローズ |
| カズノイケヅキ | 2016 | サウスヴィグラス | 7月02日 | 2,327万円 | 浅草賞 | 0 | 0万円 | - |
| カレイドスコープ | 2015 | エスポワールシチー | 4月07日 ※ | 4,013万円 | 18'3歳以上500万下 | 1 | 0万円 | - |
| キョウワエステル | 2013 | プリサイスエンド | 4月30日 | 2,564万円 | 16'3歳以上500万下 | 2 | 2,080万円 | アメストリス |
| キラークイーン | 2017 | マジェスティックウォリアー | 5月11日 | 0万円 | - | 1 | 70万円 | ヨルハ |
| キラットダイヤ | 2017 | サウスヴィグラス | 3月20日 | 5,587万円 | 23'絆C(G) | 0 | 0万円 | - |
| クーファエラン | 2015 | オルフェーヴル | 4月02日 | 1,502万円 | 18'3歳未勝利 | 1 | 217万円 | クーファグレース |
| クインズヌーサ | 2014 | ゴールドアリュール | 5月06日 | 3,366万円 | 19'米沢特別(1000万下) | 2 | 271万円 | ケイアイアンタレス |
| クインズメンテ | 2012 | ゼンノロブロイ | 2月09日 | 69万円 | 3歳以上C4ー6 | 5 | 1,812万円 | マイネルデステリョ |
| クリスタルキャノン | 2013 | クロフネ | 3月31日 | 739万円 | 17'障害3歳以上未勝利 | 4 | 1,282万円 | クリノクリスタル |
| クリノリトミシュル | 2013 | アグネスデジタル | 3月10日 | 11,497万円 | 17'4歳以上1000万下 | 2 | 7万円 | クリノガリバー |
| クレオール | 2012 | チチカステナンゴ | 2月24日 | 1,850万円 | 17'4歳以上500万下 | 4 | 1,159万円 | オカメノコイ |
| グリューネヴォッヘ | 2010 | スペシャルウィーク | 5月28日 | 2,992万円 | 14'4歳以上500万下 | 5 | 1,569万円 | ノヴァエクスプレス |
| グローリアスレゴン | 2017 | スパロービート | 3月23日 | 620万円 | 19'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) | 0 | 0万円 | - |
| グローリアスヴォレ | 2012 | サウスヴィグラス | 3月15日 | 700万円 | 14'2歳新馬 | 6 | 935万円 | ガバナビリティー |
| ケージーメグミ | 2010 | キングカメハメハ | 4月29日 | 0万円 | - | 7 | 554万円 | アロマティカス |
| ゴールドパテック | 2015 | ゴールドアリュール | 5月25日 | 5,335万円 | 17'ローレル賞(G) | 1 | 391万円 | アジアパテック |
| ササキンダリア | 2020 | サトノアラジン | 5月07日 | 324万円 | 22'2歳 新馬(新馬) | 0 | 0万円 | - |
| サラヘレン | 2019 | エスポワールシチー | 5月22日 | 591万円 | 21'2歳未勝利(未勝利) | 0 | 0万円 | - |
| シゲルゴホウサイ | 2012 | パイロ | 3月02日 | 6,695万円 | 16'3歳以上500万下 | 2 | 431万円 | シナツヒメ |
| シャイニーレディ | 2013 | ゴールドアリュール | 4月30日 | 71万円 | C2十組 | 2 | 1,524万円 | エアロストリーム |
| シャドウアルテミス | 2018 | エイシンフラッシュ | 4月05日 | 664万円 | B7・C3組 | 0 | 0万円 | - |
| シュクルダール | 2014 | シンボリクリスエス | 4月23日 | 650万円 | - | 2 | 154万円 | ルガルバンダ |
| ショコラパフェ | 2015 | サウスヴィグラス | 3月23日 | 962万円 | 17'クロフネ・プレミアム(OP) | 3 | 178万円 | マキマキパフェ |
| ジュエリーストーム | 2013 | ストーミングホーム | 2月20日 | 508万円 | - | 5 | 652万円 | ジューンクエスト |
| ジョウショーエガオ | 2012 | ケイムホーム | 5月16日 | 560万円 | 3歳BC1 | 5 | 359万円 | ジョウショーカーブ |
| スカディ | 2019 | ロードカナロア | 4月26日 | 222万円 | C3ー12 | 0 | 0万円 | - |
| ステップオブダンス | 2014 | ゴールドアリュール | 4月04日 ※ | 5,735万円 | 17'ロジータ記念(G) | 1 | 840万円 | ソニックステップ |
| スフィンクス | 2009 | リンカーン | 6月15日 | 3,288万円 | 15'栗駒賞(G) | 5 | 2,725万円 | スペクタクル |
| セルース | 2021 | キズナ | 4月06日 | 303万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ゼットパッション | 2016 | グランプリボス | 3月09日 | 3,300万円 | 19'’19桃花賞(OP) | 0 | 0万円 | - |
| タイコ | 2016 | ヴィクトワールピサ | 6月22日 | 0万円 | - | 2 | 534万円 | キョウエイタイコ |
| タカミツリリー | 2015 | エンパイアメーカー | 4月06日 | 1,011万円 | C2三 | 0 | 0万円 | - |
| タピットトゥギャザー | 2013 | Tapit | 5月17日 | 0万円 | - | 4 | 242万円 | ポテチ |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。