牡鹿毛2016年5月17日生 父パドトロワ
67 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーダレイ | 2018 | オルフェーヴル | 4月03日 ※ | 677万円 | 21'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
アルテミスハート | 2010 | ハーツクライ | 5月24日 | 361万円 | - | 5 | 2,311万円 | エミサキホコル |
アルディフルール | 2017 | ゴールドアリュール | 2月20日 | 750万円 | 20'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
アンバーミニー | 2014 | ダイワメジャー | 4月26日 | 700万円 | 16'2歳新馬 | 3 | 1,351万円 | フィンガークリック |
イデアル | 2017 | ディープインパクト | 5月07日 | 390万円 | - | 1 | 56万円 | プリティパール |
ウィステリアメジロ | 2011 | メジロベイリー | 6月12日 | 715万円 | C2一 | 3 | 703万円 | スターオブケリー |
ウェーブピアサー | 2007 | ゼンノロブロイ | 5月17日 | 0万円 | - | 10 | 321万円 | アトカラツイテクル |
エミーブレイズ | 2019 | パイロ | 5月21日 | 1,040万円 | 21'2歳未勝利(未勝利) | 0 | 0万円 | - |
エリンズロマーネ | 2015 | ノヴェリスト | 5月10日 | 2,680万円 | 18'3歳未勝利 | 1 | 910万円 | カペルブリュッケ |
エルヴス | 2014 | トランセンド | 3月28日 | 1,354万円 | 16'2歳新馬 | 0 | 0万円 | - |
エヴァジョーネ | 2017 | ロードカナロア | 2月10日 | 910万円 | 20'3歳新馬 | 0 | 0万円 | - |
オレンジブリーズ | 2018 | スマートファルコン | 4月12日 | 0万円 | - | 1 | 466万円 | ランインザウインド |
ガラシア | 2009 | シンボリクリスエス | 4月30日 | 0万円 | - | 6 | 154万円 | シュティル |
キャットタング | 2015 | Tapit | 4月25日 | 735万円 | C1七 八 | 1 | 62万円 | オメガキングダム |
キョウエイダルク | 2011 | ネオユニヴァース | 4月20日 ※ | 870万円 | 14'3歳未勝利 | 5 | 185万円 | キョウエイリヴァル |
コスモメソッド | 2014 | ヴィクトワールピサ | 5月26日 | 134万円 | 大観峰賞 | 4 | 363万円 | インザライフ |
ゴーウィズフェイス | 2019 | モーリス | 2月09日 | 1,250万円 | 22'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
サウンドオブフリーダム | 2012 | Duke of Marmalade | 5月16日 | 0万円 | 16'リディアテシオ賞(G1) | 4 | 274万円 | ヒアーズトゥライフ |
サンローレンス | 2015 | スズカマンボ | 3月07日 | 1,455万円 | 18'3歳以上500万下 | 1 | 232万円 | フクノローゼル |
シーホース | 2015 | キングヘイロー | 4月19日 | 812万円 | 18'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
シャドウカラーズ | 2011 | キングカメハメハ | 6月02日 | 958万円 | 15'障害3歳以上未勝利 | 3 | 127万円 | ボーランズテソーロ |
ショコラトリー | 2015 | ノヴェリスト | 2月28日 | 0万円 | - | 2 | 685万円 | スプレンディダ |
シンキングカミユ | 2013 | タニノギムレット | 6月03日 | 82万円 | 3歳C2三組 | 3 | 342万円 | シンキングキャロル |
シンキングタイム | 2015 | ヴァーミリアン | 3月29日 | 732万円 | 17'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) | 0 | 0万円 | - |
ジギースンナー | 2011 | サムライハート | 5月16日 | 1,465万円 | 14'3歳未勝利 | 2 | 467万円 | マデイニスルー |
スイートスズラン | 2009 | シンボリクリスエス | 6月06日 | 700万円 | 11'2歳新馬 | 8 | 2,074万円 | フレッチャビアンカ |
スカーレットアリア | 2020 | ロードカナロア | 2月15日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
スピリテッドエアー | 2009 | Danehill Dancer | 5月14日 | 585万円 | 12'3歳未勝利 | 7 | 380万円 | ハウファアイルゴー |
スマイルミュ | 2018 | マクフィ | 5月02日 | 1,855万円 | 留守杯日高賞(グレーターロンドン | 0 | 0万円 | - |
セイラ | 2009 | スパイキュール | 5月30日 | 6,858万円 | 14'4歳以上1000万下 | 6 | 362万円 | プリンスオブジオン |
ソプラヴェステ | 2019 | ローエングリン | 4月04日 | 484万円 | 3歳三 | 0 | 0万円 | - |
ディープデザイア | 2007 | アグネスタキオン | 5月03日 | 800万円 | 09'2歳新馬 | 7 | 284万円 | ディープマインド |
ディエルベ | 2015 | ローエングリン | 3月16日 | 380万円 | - | 3 | 185万円 | デルマオクリダシ |
デロングスター | 2014 | ヴィクトワールピサ | 3月06日 | 3,360万円 | 18'4歳以上500万下 | 2 | 1,103万円 | パシフィックハイ |
トチノタイヨー | 2011 | プリサイスエンド | 6月04日 | 1,824万円 | 13'JRA認定ウィナーズチャレンジ11(OP) | 1 | 1,099万円 | ソーラレイ |
ナイスサンフラワー | 2011 | サクラバクシンオー | 4月06日 | 29万円 | 一般戦C2八組 | 3 | 701万円 | ナイスカプチーノ |
ナイトレイド | 2015 | ローエングリン | 3月30日 ※ | 974万円 | C1 選抜牝馬 | 0 | 0万円 | - |
ハイポセシス | 2010 | アグネスタキオン | 5月23日 | 0万円 | - | 8 | 672万円 | キタカラキタムスメ |
パープルダイヤ | 2020 | ハービンジャー | 4月15日 | 2万円 | - | 0 | 0万円 | - |
ファイナルアンサー | 2019 | ハーツクライ | 6月19日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
フォルスペランツァ | 2016 | サウスヴィグラス | 5月25日 | 303万円 | 3歳 145万 | 0 | 0万円 | - |
ブレッザ | 2014 | キャプテントゥーレ | 5月09日 | 980万円 | 2歳三 | 1 | 625万円 | ブレッザドリーム |
プリモ | 2014 | ベーカバド | 3月09日 | 1,451万円 | 2歳6 未受賞 | 0 | 0万円 | - |
ホウオウサファイア | 2013 | サウスヴィグラス | 4月15日 | 850万円 | 3歳 50万 | 1 | 805万円 | コスタデラルス |
ボサノヴァ | 2019 | ノボジャック | 3月12日 | 1,443万円 | 金沢シンデレラC | 0 | 0万円 | - |
ボンセジュール | 2011 | ダイワメジャー | 3月17日 | 710万円 | 14'3歳未勝利 | 5 | 958万円 | ピースキーパー |
ポップスフラッシュ | 2015 | エイシンフラッシュ | 3月27日 | 107万円 | 新ひだか町百年の赤松賞 | 1 | 212万円 | ヴァンクルジャン |
ポワティエ | 2011 | Le Havre | 4月29日 | 0万円 | - | 6 | 740万円 | ソレントフレイバー |
マイスクエアワン | 2011 | Giant's Causeway | 6月01日 | 115万円 | - | 6 | 1,350万円 | ランスオブアース |
マイネカメリア | 2009 | ディープインパクト | 5月02日 | 430万円 | - | 4 | 601万円 | コスモグラトナス |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。