牡鹿毛2018年1月29日生 父ジャスタウェイ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
73 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルキャッチユー | 2014 | アイルハヴアナザー | 4月10日 | 700万円 | 16'2歳新馬 | 3 | 91万円 | ビクトリーキャッチ |
アドアステラ | 2016 | アイルハヴアナザー | 5月08日 | 5,858万円 | 21'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
アドマイヤアロー | 2014 | ワークフォース | 5月16日 | 1,380万円 | 18'4歳以上500万下 | 2 | 790万円 | アローオブライト |
アフロディシアス | 2008 | ジャングルポケット | 3月10日 | 947万円 | 10'2歳新馬 | 5 | 2,926万円 | シゲルバクハツ |
アマレーン | 2016 | アドマイヤムーン | 5月16日 | 75万円 | - | 2 | 865万円 | マイネルフルムーン |
アルヒミスト | 2017 | アイルハヴアナザー | 6月24日 | 1,020万円 | マルチフェア特別 | 1 | 63万円 | ゴールドジュエル |
イオ | 2012 | タイキシャトル | 3月22日 ※ | 680万円 | 14'2歳未勝利 | 4 | 2,098万円 | アマイ |
イクスパイアーズ | 2016 | タニノギムレット | 3月17日 | 85万円 | サラ系3歳7組 | 1 | 113万円 | バックドア |
イザニコス | 2018 | スクリーンヒーロー | 4月12日 ※ | 4,313万円 | 22'波佐見特別(1勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
イントロダクション | 2011 | デュランダル | 5月02日 ※ | 7,898万円 | 15'木更津特別(1000万下) | 2 | 800万円 | サンフィニティ |
ウインセラヴィ | 2010 | ハーツクライ | 6月04日 | 0万円 | - | 5 | 165万円 | ネオマイア |
ウインルチル | 2015 | ステイゴールド | 4月28日 ※ | 3,837万円 | 19'西尾特別(500万下) | 1 | 0万円 | - |
ウォーブル | 2014 | トーセンホマレボシ | 5月26日 | 2,522万円 | 16'2歳未勝利 | 3 | 719万円 | マイネルアラウダ |
エンロサディラ | 2019 | ミッキーアイル | 4月09日 | 322万円 | C2 選抜馬 | 0 | 0万円 | - |
オルレアンノオトメ | 2007 | チーフベアハート | 4月12日 | 4,310万円 | 13'4歳以上500万下 | 8 | 265万円 | カレンナオトメ |
カイマナリノ | 2018 | ミッキーアイル | 5月15日 | 555万円 | - | 1 | 42万円 | グリンネル |
キュンストラー | 2018 | ゴールドシップ | 4月29日 ※ | 2,827万円 | 21'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ギンノサジ | 2018 | ゴールドシップ | 6月14日 | 1,929万円 | 21'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
コスモジェミラ | 2017 | ゴールドシップ | 4月07日 | 3,137万円 | 20'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
コスモバルバラ | 2009 | ロージズインメイ | 6月06日 | 6,835万円 | 14'野島崎特別(1000万下) | 5 | 801万円 | スウィートブルーム |
コスモマイルール | 2011 | ルールオブロー | 5月22日 | 1,950万円 | 13'2歳新馬 | 5 | 2,091万円 | ウインマイルート |
サクラノチョウジョ | 2011 | オペラハウス | 5月12日 | 430万円 | 13'2歳 新馬(新馬) | 2 | 82万円 | ウスズミ |
サンミラー | 2018 | トーセンラー | 6月04日 | 509万円 | C1三組 | 0 | 0万円 | - |
シークエル | 2015 | クロフネ | 4月29日 | 1,680万円 | 17'2歳新馬 | 0 | 0万円 | - |
シグルーン | 2014 | アイルハヴアナザー | 6月11日 | 1,624万円 | 16'2歳新馬 | 1 | 120万円 | ユウェンタース |
シャルルヴォア | 2007 | スペシャルウィーク | 4月13日 ※ | 3,382万円 | 11'三田特別(1000万下) | 5 | 1,946万円 | ナンヨーイザヨイ |
ジェネシスムーン | 2018 | タイセイレジェンド | 4月08日 | 625万円 | 20'2歳未勝利(未勝利) | 0 | 0万円 | - |
ジャカランダテラス | 2007 | Redoute's Choice | 5月30日 | 1,609万円 | 11'別府特別(500万下) | 6 | 298万円 | ウインプロティア |
スウィートブルーム | 2018 | ゴールドシップ | 2月15日 | 2,774万円 | 20'2歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ステラローザ | 2015 | ロードカナロア | 3月21日 ※ | 2,043万円 | 18'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ストークアンドレイ | 2010 | クロフネ | 2月12日 | 5,566万円 | 12'函館2歳S(G3) | 6 | 227万円 | コスモエポラール |
スピアーノ | 2015 | ヴィクトワールピサ | 5月09日 | 1,970万円 | 19'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
タイセイビビッド | 2015 | ヴィクトワールピサ | 4月23日 | 0万円 | - | 3 | 248万円 | ウィスティンガー |
タイプムーン | 2015 | アイルハヴアナザー | 2月21日 | 1,318万円 | 17'2歳未勝利 | 2 | 117万円 | ウインソラネル |
タンジェリンムーン | 2017 | ゴールドシップ | 4月17日 ※ | 4,001万円 | 20'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ダイナミズム | 2007 | Rahy | 5月11日 ※ | 3,019万円 | 10'五色沼特別(1000万下) | 5 | 66万円 | アサーティブ |
ダノングレース | 2015 | ディープインパクト | 4月19日 | 6,968万円 | 19'初音S(1600万下) | 1 | 670万円 | ダノンエンブレム |
ダリオール | 2007 | Highest Honor | 2月21日 | 0万円 | - | 8 | 663万円 | ファンキーゴールド |
ディーコンセンテス | 2018 | ディープインパクト | 3月02日 ※ | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
トーホウビスカヤ | 2014 | ストリートセンス | 5月10日 | 1,604万円 | 17'3歳未勝利 | 2 | 203万円 | トウメイヨリキレイ |
ドリームエンプレス | 2006 | Bernstein | 6月19日 | 0万円 | - | 2 | 861万円 | コスモパンドラ |
ナムラボルテージ | 2007 | グランデラ | 5月16日 | 6,039万円 | 12'4歳以上1000万下 | 4 | 612万円 | ナムラキティー |
ナムラユメ | 2015 | ゼンノロブロイ | 6月09日 | 680万円 | - | 2 | 86万円 | ナムラベロニカ |
ハートリーフ | 2017 | Australia | 4月30日 ※ | 0万円 | - | 1 | 120万円 | ケアンズ |
バトーブラン | 2017 | ゴールドシップ | 4月27日 | 1,271万円 | 20'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ヒットザシーン | 2018 | スクリーンヒーロー | 2月27日 | 4,701万円 | 22'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
ビナセブン | 2009 | タイキシャトル | 5月17日 | 702万円 | 11'JRA認定アタックチャレンジ(未勝利) | 7 | 710万円 | ブラックピアノ |
ビブラビブレ | 2011 | ジャングルポケット | 3月20日 | 714万円 | C214 1516 | 3 | 124万円 | ニシキビブラビブレ |
ペガサスファーマ | 2018 | ブラックタイド | 3月09日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
ペプチドモアモア | 2016 | トーセンホマレボシ | 5月23日 | 6万円 | - | 2 | 18万円 | ウインドモア |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。