牡鹿毛1984年12月31日生 父Nijinsky
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 23億4,748万 | 670万 | - | 447 | 350 | 78.3% | 2歳11ヶ月下旬 | 254 | 72.6% | 52.6% | 36.9% | 3歳5ヶ月初旬 | 9,638 | 1,047 | 10.9% | 1,480m | 1,431m | 3 | 0 | 2 | 9,638 | 1,047 | 10.9% | 37 | 5 | 13.5% |
2005 | 3,287万 | 547万 | 0.34 | 8 | 7 | 87.5% | 2歳9ヶ月初旬 | 6 | 85.7% | 71.4% | 42.9% | 3歳5ヶ月下旬 | 293 | 25 | 8.5% | 0m | 1,445m | 0 | 0 | 0 | 293 | 25 | 8.5% | 0 | 0 | 0.0% |
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||
1989 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。