牡黒鹿毛1987年12月31日生 父Danzig
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 139億2,156万 | 1,132万 | - | 1,385 | 1,229 | 88.7% | 2歳12ヶ月下旬 | 958 | 78.0% | 58.1% | 43.8% | 3歳5ヶ月初旬 | 32,739 | 3,738 | 11.4% | 1,398m | 1,425m | 4 | 4 | 7 | 32,739 | 3,738 | 11.4% | 286 | 16 | 5.6% |
2013 | 1億4,635万 | 1,219万 | 0.79 | 13 | 12 | 92.3% | 2歳11ヶ月中旬 | 10 | 83.3% | 66.7% | 58.3% | 3歳2ヶ月下旬 | 513 | 40 | 7.8% | 0m | 1,375m | 0 | 0 | 0 | 513 | 40 | 7.8% | 29 | 1 | 3.5% |
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||
1992 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。