牡黒鹿毛2013年2月28日生 父Medaglia d'Oro
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 10億1,766万 | 687万 | - | 164 | 148 | 90.2% | 2歳11ヶ月初旬 | 102 | 68.9% | 41.2% | 25.0% | 3歳5ヶ月初旬 | 2,214 | 252 | 11.4% | 1,600m | 1,355m | 0 | 0 | 0 | 2,214 | 252 | 11.4% | 44 | 2 | 4.6% |
2022 | 5,167万 | 206万 | 0.62 | 26 | 25 | 96.2% | 2歳9ヶ月中旬 | 9 | 36.0% | 8.0% | 0.0% | 2歳9ヶ月下旬 | 158 | 11 | 7.0% | 0m | 1,273m | 0 | 0 | 0 | 158 | 11 | 7.0% | 3 | 1 | 33.3% |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。