牡鹿毛2014年3月24日生 父Helmet
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| 生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
| 通算 | 17億3,423万 | 731万 | - | 290 | 237 | 81.7% | 2歳10ヶ月下旬 | 139 | 58.7% | 32.1% | 16.9% | 3歳4ヶ月初旬 | 2,661 | 293 | 11.0% | 1,446m | 1,435m | 1 | 2 | 2 | 2,661 | 293 | 11.0% | 61 | 7 | 11.5% |
| 2023 | 7,497万 | 166万 | 0.73 | 84 | 45 | 53.6% | 2歳8ヶ月中旬 | 12 | 26.7% | 4.4% | 2.2% | 2歳9ヶ月初旬 | 140 | 15 | 10.7% | 0m | 1,301m | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 10.7% | 7 | 0 | 0.0% |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。