牡鹿毛1979年5月14日生 父ノーザンテースト
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 78億9,658万 | 1,222万 | - | 852 | 646 | 75.8% | 3歳1ヶ月下旬 | 399 | 61.8% | 41.3% | 31.3% | 3歳7ヶ月初旬 | 16,641 | 1,348 | 8.1% | 1,551m | 1,429m | 0 | 1 | 4 | 16,641 | 1,348 | 8.1% | 164 | 5 | 3.1% |
2004 | 3,155万 | 788万 | 0.37 | 7 | 6 | 85.7% | 2歳9ヶ月中旬 | 4 | 66.7% | 66.7% | 50.0% | 3歳9ヶ月初旬 | 335 | 13 | 3.9% | 0m | 1,292m | 0 | 0 | 0 | 335 | 13 | 3.9% | 2 | 0 | 0.0% |
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||
1985 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。