牡鹿毛1986年4月19日生 父バンブーアトラス
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 7億4,821万 | 787万 | - | 115 | 95 | 82.6% | 3歳1ヶ月初旬 | 50 | 52.6% | 34.7% | 27.4% | 3歳8ヶ月下旬 | 2,387 | 183 | 7.7% | 1,714m | 1,438m | 0 | 0 | 0 | 2,387 | 183 | 7.7% | 19 | 0 | 0.0% |
2004 | 117万 | 117万 | 0.05 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳1ヶ月初旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | - | 111 | 2 | 1.8% | 0m | 1,300m | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 1.8% | 0 | 0 | 0.0% |
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。