牡鹿毛1988年4月13日生 父Strawberry Road
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 8億3,662万 | 472万 | - | 202 | 177 | 87.6% | 2歳11ヶ月下旬 | 94 | 53.1% | 37.3% | 26.6% | 3歳5ヶ月初旬 | 4,742 | 358 | 7.6% | 2,300m | 1,431m | 0 | 0 | 0 | 4,742 | 358 | 7.6% | 24 | 0 | 0.0% |
2001 | 244万 | 122万 | 0.07 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳11ヶ月下旬 | 2 | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 3歳12ヶ月初旬 | 139 | 6 | 4.3% | 0m | 1,400m | 0 | 0 | 0 | 139 | 6 | 4.3% | 0 | 0 | 0.0% |
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。